Klan dla ludzi chcących pograć bez spiny ,wspólne potyczki plutony itp, jeśli będą chęci możemy stworzyć cos więcej średnia 30 50 :P także wszystko dla wszystkich !!!!!!
Czołgiem i zapraszamy !
Używamy ts3 pozdro :)
[ST-DV] tanks (673)
| Type 59 | 2 | 6,941 | 1,115 | 50.61% | 1,119.55 |
| IS-3 | 14 | 4,867 | 933 | 46.00% | 855.08 |
| IS-7 | 14 | 3,619 | 1,512 | 44.27% | 984.75 |
| Churchill III | 4 | 3,301 | 471 | 48.71% | 749.08 |
| T-34-85M | 5 | 2,958 | 596 | 48.92% | 782.56 |
| IS | 14 | 2,909 | 720 | 48.06% | 675.79 |
| KV-1 | 13 | 2,696 | 481 | 49.30% | 631.92 |
| T-10 | 7 | 2,481 | 1,301 | 47.28% | 997.78 |
| T34 | 4 | 2,309 | 1,181 | 48.38% | 1,200.67 |
| Löwe | 3 | 2,262 | 1,004 | 48.59% | 985.71 |
| KV-85 | 7 | 2,259 | 622 | 49.09% | 837.86 |
| Pz. IV H | 9 | 1,938 | 411 | 52.58% | 715.40 |
| T30 | 5 | 1,751 | 1,489 | 47.80% | 1,226.93 |
| M4 Sherman | 9 | 1,690 | 377 | 51.95% | 525.40 |
| Strv 103B | 5 | 1,592 | 1,543 | 45.54% | 1,011.38 |
| T29 | 10 | 1,495 | 990 | 49.77% | 1,074.79 |
| T32 | 9 | 1,438 | 1,135 | 49.37% | 1,173.46 |
| M103 | 7 | 1,419 | 1,300 | 44.89% | 974.48 |
| T26E4 | 3 | 1,382 | 813 | 46.82% | 756.59 |
| E 75 | 6 | 1,342 | 1,202 | 46.57% | 897.01 |
| T28 Prototype | 4 | 1,293 | 1,020 | 47.80% | 961.91 |
| T-150 | 10 | 1,263 | 538 | 46.79% | 472.04 |
| 53TP | 8 | 1,234 | 895 | 49.27% | 800.12 |
| Rhm.-B. WT | 3 | 1,224 | 1,243 | 49.02% | 1,266.80 |
| Tiger II | 8 | 1,156 | 929 | 45.59% | 780.41 |
| T20 | 8 | 1,153 | 650 | 45.36% | 613.00 |
| KV-2 | 8 | 1,088 | 633 | 49.82% | 803.67 |
| T-44 | 6 | 1,070 | 867 | 50.00% | 854.12 |
| Hellcat | 6 | 1,065 | 535 | 47.23% | 740.11 |
| B-C 12 t | 9 | 1,002 | 504 | 46.41% | 620.49 |
| T1 | 11 | 998 | 451 | 50.20% | 557.36 |
| ISU-152 | 3 | 992 | 1,032 | 50.20% | 925.15 |
| Churchill VII | 10 | 983 | 470 | 47.41% | 468.94 |
| FCM 50 t | 1 | 981 | 1,217 | 49.13% | 1,401.62 |
| M46 Patton | 4 | 961 | 1,419 | 49.95% | 1,082.82 |
| Caernarvon | 5 | 959 | 821 | 46.61% | 678.93 |
| T110E5 | 6 | 959 | 1,608 | 45.15% | 1,074.37 |
| Pudel | 2 | 956 | 499 | 48.74% | 665.79 |
| KV-5 | 1 | 945 | 1,168 | 48.36% | 1,199.62 |
| Obj. 261 | 4 | 925 | 1,082 | 44.65% | 569.85 |
| M6 | 10 | 915 | 496 | 45.25% | 445.29 |
| G.W. Tiger P | 5 | 890 | 794 | 47.98% | 590.70 |
| Cromwell | 7 | 886 | 533 | 49.21% | 791.68 |
| Obj. 257 | 8 | 877 | 1,033 | 47.66% | 729.35 |
| AMX 12 t | 12 | 877 | 357 | 47.09% | 554.70 |
| AMX 50 100 | 6 | 872 | 1,262 | 48.85% | 1,170.59 |
| Tiger I | 9 | 852 | 716 | 46.13% | 615.39 |
| VK 36.01 H | 9 | 850 | 478 | 47.53% | 436.77 |
| CS-53 | 7 | 848 | 632 | 40.33% | 500.28 |
| Conqueror | 4 | 848 | 1,158 | 45.40% | 851.12 |
| T25/2 | 5 | 840 | 736 | 50.36% | 884.81 |
| AMX 13 75 | 10 | 834 | 500 | 44.36% | 712.56 |
| M48 Patton | 5 | 831 | 1,506 | 47.05% | 986.47 |
| T-54 | 4 | 830 | 1,083 | 47.23% | 886.88 |
| SU-100 | 7 | 826 | 631 | 49.15% | 865.22 |
| Matilda | 10 | 823 | 271 | 49.82% | 324.47 |
| Pershing | 4 | 822 | 949 | 49.39% | 789.37 |
| T-28 | 13 | 820 | 202 | 47.56% | 206.89 |
| T110E4 | 5 | 817 | 1,658 | 42.96% | 1,081.23 |
| T69 | 6 | 796 | 1,029 | 49.50% | 1,180.77 |
| M4A3E2 | 5 | 794 | 525 | 50.13% | 615.79 |
| E 100 | 5 | 784 | 1,664 | 47.32% | 1,092.02 |
| S-51 | 4 | 768 | 987 | 48.05% | 1,224.12 |
| Leopard PT A | 5 | 765 | 937 | 42.09% | 577.14 |
| Škoda T 50 | 4 | 753 | 1,253 | 46.75% | 998.99 |
| 50TP | 7 | 743 | 978 | 46.43% | 604.69 |
| Indien-Pz. | 4 | 738 | 661 | 42.01% | 471.56 |
| Obj. 704 | 3 | 733 | 1,714 | 47.61% | 1,562.28 |
| B-C 25 t AP | 7 | 730 | 1,356 | 46.58% | 1,129.03 |
| Hummel | 5 | 728 | 644 | 47.53% | 943.78 |
| CS-59 | 6 | 726 | 973 | 44.21% | 694.35 |
| T67 | 3 | 720 | 350 | 52.08% | 561.60 |
| P.44 Pantera | 5 | 716 | 878 | 43.58% | 775.21 |
| Lorr. 40 t | 5 | 702 | 949 | 47.72% | 770.71 |
| Pz. III E | 9 | 696 | 317 | 51.87% | 651.49 |
| Progetto 65 | 2 | 689 | 1,620 | 43.25% | 1,056.62 |
| KR-1 | 6 | 684 | 1,741 | 41.81% | 915.18 |
| SU-85 | 8 | 681 | 460 | 50.95% | 751.24 |
| AMX 50 B | 4 | 679 | 1,601 | 42.12% | 896.55 |
| Panther II | 5 | 672 | 833 | 45.39% | 667.59 |
| KV-3 | 7 | 668 | 832 | 49.55% | 870.46 |
| AMX ELC bis | 12 | 662 | 217 | 44.71% | 390.19 |
| Black Prince | 6 | 659 | 574 | 45.07% | 469.32 |
| G.W. E 100 | 1 | 654 | 1,043 | 48.01% | 586.84 |
| M10 RBFM | 3 | 646 | 607 | 49.69% | 1,216.33 |
| AMX M4 49 L | 3 | 645 | 1,133 | 51.01% | 1,255.78 |
| IS-3-II | 4 | 640 | 1,046 | 41.72% | 673.58 |
| Tiger (P) | 6 | 637 | 861 | 49.61% | 929.13 |
| Ferdinand | 2 | 631 | 1,145 | 48.65% | 1,154.00 |
| AMX 50 120 | 4 | 630 | 1,349 | 43.97% | 978.03 |
| SU-152 | 6 | 618 | 610 | 47.41% | 597.68 |
| G.W. Panther | 5 | 614 | 751 | 47.39% | 805.00 |
| Guard | 5 | 613 | 900 | 42.58% | 777.08 |
| T54E1 | 4 | 608 | 1,256 | 44.41% | 983.14 |
| B-C 25 t | 5 | 607 | 1,352 | 44.98% | 914.99 |
| Leopard 1 | 4 | 589 | 1,409 | 43.63% | 871.41 |
| VK 30.02 M | 6 | 585 | 485 | 46.32% | 592.10 |
| VK 30.01 P | 9 | 584 | 464 | 50.00% | 441.00 |
| AMX M4 45 | 6 | 583 | 911 | 45.63% | 849.78 |
| AE Phase I | 2 | 583 | 1,518 | 47.86% | 1,253.16 |
| Steyr WT | 2 | 578 | 855 | 52.94% | 1,005.76 |
| Panther/M10 | 3 | 571 | 812 | 53.77% | 1,149.08 |
| T2 Medium | 7 | 571 | 115 | 48.51% | 155.55 |
| Covenanter | 5 | 570 | 208 | 47.37% | 238.89 |
| Maus | 5 | 570 | 1,492 | 48.07% | 867.66 |
| SU-130PM | 4 | 569 | 1,080 | 44.64% | 854.20 |
| T71 DA | 3 | 562 | 506 | 49.47% | 753.98 |
| UDES 03 | 3 | 560 | 755 | 41.25% | 530.01 |
| ARL 44 | 6 | 559 | 649 | 53.31% | 805.98 |
| S. Conqueror | 4 | 559 | 1,185 | 43.83% | 686.22 |
| M12 | 5 | 549 | 719 | 48.63% | 755.78 |
| 60TP | 8 | 542 | 1,613 | 45.57% | 1,054.06 |
| Obj. 252U | 6 | 539 | 902 | 42.86% | 760.64 |
| M3 Lee | 7 | 536 | 180 | 46.83% | 128.12 |
| SU-100Y | 3 | 535 | 916 | 54.02% | 1,562.40 |
| IS-2-II | 5 | 534 | 777 | 46.25% | 601.05 |
| 45TP | 10 | 534 | 648 | 47.38% | 592.92 |
| VK 100.01 P | 6 | 526 | 874 | 50.19% | 740.57 |
| T-34/100 | 5 | 526 | 710 | 47.72% | 854.58 |
| Škoda T 25 | 7 | 523 | 553 | 48.37% | 847.09 |
| Super Hellcat | 10 | 517 | 620 | 47.20% | 714.20 |
| 212A | 3 | 516 | 1,155 | 48.64% | 862.06 |
| Centurion I | 4 | 513 | 706 | 47.37% | 598.92 |
| Scorpion | 1 | 509 | 816 | 50.69% | 975.61 |
| Pz. III/IV | 3 | 507 | 253 | 49.11% | 242.64 |
| T-43 | 6 | 502 | 709 | 50.40% | 785.32 |
| TVP VTU | 4 | 496 | 707 | 42.14% | 577.22 |
| Comet | 5 | 495 | 546 | 46.67% | 582.90 |
| AMD 178B | 5 | 495 | 296 | 48.28% | 453.58 |
| E 50 | 3 | 495 | 1,249 | 51.52% | 912.25 |
| VK 30.02 D | 5 | 495 | 521 | 46.46% | 487.01 |
| XM57 | 2 | 491 | 1,304 | 46.64% | 1,134.52 |
| M40/M43 | 5 | 490 | 876 | 47.35% | 741.00 |
| Lynx 6x6 | 4 | 489 | 333 | 44.38% | 287.73 |
| SP I C | 3 | 488 | 641 | 46.93% | 1,006.22 |
| VK 28.01 | 3 | 487 | 334 | 48.87% | 548.25 |
| Excelsior | 4 | 483 | 431 | 51.55% | 727.68 |
| T1 | 13 | 479 | 99 | 46.97% | 104.14 |
| IS-M | 7 | 472 | 763 | 46.40% | 580.78 |
| Dicker Max | 5 | 470 | 529 | 43.83% | 633.72 |
| Concept 1B | 1 | 466 | 1,635 | 50.64% | 1,279.00 |
| T34 B | 1 | 465 | 868 | 42.37% | 731.06 |
| Type 57 | 6 | 459 | 894 | 43.14% | 761.45 |
| Panther | 5 | 456 | 603 | 46.71% | 629.23 |
| M-VI-Y | 5 | 455 | 1,102 | 42.64% | 751.53 |
| Charioteer | 2 | 450 | 1,020 | 46.67% | 949.70 |
| Churchill I | 9 | 447 | 410 | 51.45% | 647.40 |
| SU-101 | 4 | 444 | 948 | 47.97% | 816.20 |
| Obj. 277 | 6 | 444 | 1,252 | 41.44% | 798.12 |
| Ikv 90 B | 4 | 438 | 518 | 41.78% | 393.53 |
| Nashorn | 6 | 434 | 617 | 48.85% | 917.83 |
| BDR G1 B | 6 | 432 | 442 | 43.98% | 585.94 |
| P.43 bis | 7 | 428 | 554 | 47.90% | 741.71 |
| VK 45.02 B | 2 | 428 | 1,267 | 47.43% | 860.13 |
| T28 | 4 | 428 | 1,046 | 46.03% | 1,034.81 |
| IS-4 | 3 | 425 | 1,798 | 49.41% | 1,114.43 |
| Pz. 38 nA | 4 | 418 | 95 | 47.13% | 21.87 |
| UDES 15/16 | 1 | 418 | 1,534 | 44.74% | 973.61 |
| Centurion 7/1 | 4 | 418 | 968 | 42.34% | 699.70 |
| Char Futur 4 | 5 | 416 | 1,413 | 44.71% | 1,084.53 |
| Obj. 705 | 5 | 415 | 1,168 | 47.95% | 796.58 |
| T-34-85 | 7 | 414 | 563 | 53.14% | 807.13 |
| 40TP | 10 | 409 | 446 | 44.50% | 450.84 |
| AMX 13 90 | 2 | 406 | 840 | 47.78% | 914.73 |
| Crusader | 4 | 406 | 276 | 47.54% | 228.44 |
| Blesk | 4 | 403 | 525 | 44.17% | 642.48 |
| Kranvagn | 3 | 403 | 1,428 | 45.66% | 820.53 |
| Ikv 65 II | 4 | 403 | 495 | 47.15% | 555.04 |
| Jg.Pz. E 100 | 2 | 402 | 1,828 | 46.27% | 1,254.58 |
| Ares 75 | 7 | 398 | 984 | 45.98% | 948.80 |
| M5 Stuart | 7 | 397 | 110 | 47.10% | 21.25 |
| CS-63 | 8 | 394 | 833 | 40.86% | 341.59 |
| T21 | 3 | 392 | 265 | 47.70% | 285.29 |
| Standard B | 5 | 390 | 1,142 | 44.36% | 769.85 |
| G.W. Tiger | 2 | 387 | 920 | 44.96% | 604.31 |
| FV4005 | 5 | 382 | 1,011 | 37.17% | 494.44 |
| Emil I | 3 | 381 | 1,095 | 44.09% | 1,046.10 |
| St. Emil | 4 | 379 | 829 | 43.80% | 1,065.47 |
| EBR Hotch. | 5 | 369 | 399 | 50.95% | 578.37 |
| L.Tr. | 14 | 367 | 189 | 48.23% | 356.24 |
| T-34 | 6 | 367 | 268 | 44.69% | 314.89 |
| Pawlack Tank | 6 | 365 | 406 | 41.64% | 304.35 |
| M-III-Y | 5 | 363 | 865 | 41.05% | 740.56 |
| M-II-Y | 7 | 358 | 718 | 41.34% | 668.64 |
| SU-100M1 | 5 | 357 | 749 | 49.30% | 907.90 |
| M44 | 5 | 356 | 522 | 49.44% | 766.61 |
| M41D | 1 | 354 | 239 | 43.79% | 200.59 |
| Type 4 H | 2 | 350 | 1,319 | 50.29% | 1,050.31 |
| Obj. 140 | 3 | 345 | 1,478 | 41.74% | 1,060.75 |
| TNH 105/1000 | 4 | 341 | 881 | 46.33% | 810.16 |
| Caliban | 3 | 340 | 887 | 49.12% | 659.61 |
| M2 Medium | 5 | 340 | 137 | 47.06% | 63.07 |
| O-I | 5 | 338 | 891 | 52.37% | 1,445.33 |
| KV-220-2 | 1 | 337 | 520 | 52.23% | 847.41 |
| VK 45.02 A | 3 | 337 | 1,010 | 43.92% | 824.40 |
| CS-44 | 7 | 336 | 703 | 52.08% | 776.68 |
| T57 Heavy | 4 | 335 | 1,459 | 39.40% | 840.44 |
| HT No. VI | 3 | 334 | 753 | 48.50% | 1,110.15 |
| M41 | 6 | 332 | 606 | 46.08% | 1,239.66 |
| Kilana | 4 | 329 | 840 | 51.67% | 711.78 |
| Centurion AX | 3 | 329 | 1,243 | 45.59% | 755.62 |
| Type 64 | 3 | 327 | 609 | 51.68% | 1,294.33 |
| KV-1S | 6 | 321 | 357 | 43.61% | 320.69 |
| 14TP | 13 | 317 | 184 | 49.53% | 194.99 |
| Obj. 430 II | 3 | 316 | 910 | 39.87% | 567.10 |
| 25TP | 9 | 312 | 280 | 51.92% | 343.64 |
| E 50 M | 3 | 307 | 1,300 | 45.28% | 765.55 |
| Strv 103-0 | 2 | 304 | 1,426 | 47.04% | 1,045.98 |
| Badger | 1 | 304 | 1,483 | 50.00% | 1,105.69 |
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 303 | 529 | 52.48% | 1,145.94 |
| TVP T 50/51 | 3 | 301 | 1,435 | 49.50% | 1,008.21 |
| Leo | 3 | 300 | 859 | 50.33% | 1,207.82 |
| 703 II (122) | 5 | 300 | 817 | 40.00% | 515.34 |
| E8 Sherman | 5 | 298 | 454 | 48.99% | 500.31 |
| Grille 15 | 3 | 298 | 1,482 | 42.95% | 915.05 |
| Strv 107-12 | 1 | 296 | 1,848 | 48.99% | 1,108.22 |
| Progetto 54 | 2 | 296 | 1,067 | 48.65% | 967.21 |
| Conway | 3 | 291 | 1,473 | 45.36% | 1,302.18 |
| AMX 40 | 11 | 291 | 181 | 50.17% | 207.86 |
| T95 | 3 | 289 | 1,321 | 49.48% | 1,060.64 |
| Marder 38T | 5 | 287 | 388 | 49.13% | 826.37 |
| M3 Light | 2 | 286 | 115 | 41.96% | 36.15 |
| B-C 155 58 | 1 | 286 | 959 | 45.80% | 461.52 |
| Šelma | 3 | 284 | 735 | 42.96% | 856.82 |
| Conqueror GC | 1 | 283 | 955 | 45.94% | 448.71 |
| CC-1 Mk. 2 | 3 | 281 | 1,155 | 46.62% | 816.58 |
| Pz. IV D | 2 | 281 | 186 | 49.47% | 178.17 |
| B.U.G.I. | 7 | 278 | 575 | 49.28% | 746.27 |
| Type 68 | 4 | 275 | 1,085 | 44.00% | 716.77 |
| Type T-34 | 8 | 273 | 388 | 54.21% | 667.28 |
| Type 58 | 6 | 271 | 555 | 45.39% | 741.75 |
| M8A1 | 7 | 271 | 191 | 43.17% | 201.48 |
| TNH T Vz. 51 | 3 | 268 | 1,259 | 47.01% | 966.52 |
| Obj. 430 | 4 | 268 | 1,251 | 46.64% | 1,083.64 |
| Hetzer | 5 | 259 | 350 | 52.51% | 624.52 |
| Pz. I C | 2 | 258 | 190 | 42.25% | 338.62 |
| O-Ho | 4 | 257 | 1,323 | 48.64% | 1,224.82 |
| SMV CC-67 | 3 | 256 | 883 | 48.44% | 748.36 |
| Foch B | 2 | 256 | 1,361 | 48.05% | 830.65 |
| T25 AT | 2 | 254 | 1,030 | 53.94% | 1,522.25 |
| Ikv 103 | 5 | 254 | 233 | 42.13% | 279.23 |
| Pz. T 25 | 2 | 253 | 353 | 52.17% | 563.27 |
| 121B | 4 | 252 | 1,748 | 52.38% | 1,522.86 |
| T6 | 6 | 251 | 245 | 54.58% | 292.78 |
| T-46 | 8 | 250 | 118 | 50.00% | 78.34 |
| P.43 | 9 | 245 | 352 | 49.80% | 611.55 |
| 50TP pr. | 2 | 243 | 982 | 46.91% | 811.05 |
| FV304 | 6 | 242 | 346 | 45.04% | 346.96 |
| Obj. 416 | 3 | 242 | 692 | 45.04% | 427.85 |
| Bishop | 6 | 242 | 354 | 44.21% | 509.06 |
| T-100 LT | 1 | 240 | 753 | 49.58% | 498.97 |
| P.43 ter | 5 | 237 | 720 | 48.95% | 837.38 |
| AVR FS | 2 | 236 | 646 | 44.92% | 701.64 |
| M7 Priest | 3 | 235 | 396 | 47.66% | 1,634.25 |
| BZ-166 | 5 | 233 | 1,031 | 44.21% | 902.49 |
| 59-16 | 3 | 230 | 212 | 50.43% | 256.42 |
| Luchs | 5 | 228 | 216 | 48.68% | 329.38 |
| M3 Stuart | 12 | 227 | 125 | 48.90% | 60.40 |
| BZ-75 | 5 | 227 | 1,307 | 37.89% | 677.76 |
| Ho-Ri 1 | 2 | 223 | 988 | 41.26% | 621.27 |
| Grille | 7 | 222 | 365 | 50.00% | 518.20 |
| Ju-To | 6 | 222 | 783 | 44.59% | 745.52 |
| WZ-111 1-4 | 2 | 222 | 1,274 | 49.55% | 966.09 |
| M7 | 4 | 221 | 248 | 52.49% | 265.22 |
| Obj. 263 | 2 | 221 | 1,323 | 52.94% | 1,112.57 |
| Vz. 44-1 | 4 | 217 | 706 | 48.39% | 579.70 |
| SU-26 | 4 | 215 | 283 | 47.44% | 1,010.20 |
| Chopper | 5 | 214 | 941 | 39.72% | 917.62 |
| Pz.Sfl. IC | 2 | 214 | 255 | 50.93% | 381.29 |
| SU-14-2 | 2 | 212 | 822 | 49.53% | 666.29 |
| Gonkiewicza | 2 | 212 | 1,055 | 46.70% | 702.21 |
| SU-14-1 | 4 | 211 | 471 | 41.23% | 238.24 |
| BZ-68 | 4 | 211 | 1,334 | 40.28% | 976.95 |
| KV-4 | 4 | 208 | 707 | 46.15% | 575.30 |
| SU-8 | 3 | 208 | 1,011 | 44.23% | 1,829.15 |
| FV207 | 2 | 207 | 710 | 42.51% | 467.27 |
| Manticore | 2 | 206 | 980 | 50.00% | 789.09 |
| Lago | 5 | 206 | 218 | 49.51% | 290.78 |
| Miel | 1 | 206 | 1,126 | 48.06% | 1,341.67 |
| O-Ni | 2 | 204 | 1,146 | 56.86% | 1,399.62 |
| Type 5 H | 4 | 204 | 1,391 | 41.67% | 666.05 |
| VK 30.01 H | 6 | 200 | 446 | 49.00% | 717.00 |
| Škoda T 17 | 4 | 200 | 465 | 42.50% | 669.60 |
| Strv 74 | 3 | 199 | 667 | 49.25% | 1,019.09 |
| Jagdtiger | 2 | 199 | 1,244 | 47.24% | 878.96 |
| IS-2 | 3 | 198 | 963 | 54.04% | 1,254.72 |
| FV215b 183 | 6 | 197 | 844 | 33.50% | 311.26 |
| E 65 Zwilling | 1 | 196 | 1,107 | 47.96% | 781.34 |
| Rinoceronte | 1 | 196 | 1,619 | 41.33% | 932.84 |
| T3 HMC | 8 | 196 | 190 | 55.10% | 520.01 |
| Mäuschen | 3 | 195 | 786 | 39.49% | 452.56 |
| AT 15 | 2 | 195 | 728 | 41.54% | 559.83 |
| Vz. 55 | 2 | 194 | 1,560 | 46.39% | 919.59 |
| T-50-2 | 8 | 194 | 232 | 51.55% | 351.28 |
| Nergal | 6 | 194 | 1,060 | 46.39% | 937.83 |
| AT 2 | 5 | 193 | 366 | 51.30% | 504.15 |
| Ho-Ri 2 | 2 | 193 | 909 | 47.67% | 740.03 |
| Sav m/43 | 6 | 190 | 168 | 44.21% | 150.66 |
| FV3805 | 2 | 190 | 848 | 47.37% | 471.34 |
| StuG III G | 7 | 188 | 368 | 44.15% | 564.93 |
| Leopard | 4 | 187 | 318 | 44.39% | 674.43 |
| Challenger | 2 | 187 | 1,047 | 52.94% | 1,515.86 |
| 110 | 2 | 185 | 1,024 | 49.19% | 977.45 |
| Conceiver | 5 | 183 | 869 | 42.08% | 713.50 |
| Strv m/42 | 2 | 183 | 417 | 49.18% | 755.19 |
| Char Mle. 75 | 1 | 183 | 1,088 | 49.18% | 1,118.52 |
| B1 | 6 | 182 | 272 | 54.40% | 405.81 |
| Gowika | 4 | 181 | 668 | 50.83% | 695.11 |
| Wolverine | 5 | 181 | 449 | 44.75% | 853.08 |
| M5A1 Stuart | 9 | 180 | 188 | 52.22% | 231.82 |
| STB-1 | 3 | 179 | 1,357 | 37.43% | 885.61 |
| Bassotto | 5 | 179 | 495 | 41.90% | 577.67 |
| EBR 105 | 2 | 178 | 710 | 36.52% | 720.98 |
| AMX AC 48 | 2 | 178 | 946 | 50.00% | 810.77 |
| Ram II | 2 | 178 | 297 | 48.31% | 471.41 |
| Rambo | 1 | 178 | 1,051 | 46.07% | 679.18 |
| T-127 | 3 | 174 | 234 | 52.87% | 321.07 |
| TBT | 3 | 174 | 1,052 | 41.95% | 530.34 |
| Tetrarch | 5 | 173 | 112 | 48.55% | 45.67 |
| ELC EVEN 90 | 5 | 171 | 428 | 40.35% | 773.01 |
| M37 | 4 | 170 | 187 | 46.47% | 382.62 |
| Obj. 268/5 | 1 | 170 | 1,062 | 45.88% | 492.20 |
| IS-2S | 3 | 170 | 849 | 46.47% | 813.86 |
| Lorr. 155 51 | 1 | 169 | 634 | 53.25% | 347.21 |
| Pz. III J | 7 | 168 | 133 | 50.60% | 39.79 |
| SU-85B | 4 | 168 | 344 | 54.76% | 725.85 |
| SU-5 | 2 | 166 | 484 | 46.99% | 1,549.40 |
| Škoda T 24 | 5 | 165 | 429 | 55.15% | 853.93 |
| Obj. 705A | 4 | 161 | 1,389 | 39.75% | 743.98 |
| Bret. Panther | 3 | 160 | 647 | 48.13% | 1,012.13 |
| Crusader SP | 3 | 157 | 513 | 48.41% | 381.13 |
| AT 7 | 1 | 157 | 637 | 49.04% | 658.34 |
| DS PZInż | 8 | 155 | 356 | 49.68% | 506.34 |
| P26/40 | 6 | 155 | 276 | 41.29% | 393.17 |
| Progetto 66 | 1 | 155 | 1,337 | 44.52% | 1,081.88 |
| Jackson | 1 | 153 | 649 | 42.48% | 931.30 |
| A-20 | 2 | 153 | 132 | 49.02% | 71.88 |
| Firefly | 1 | 151 | 777 | 51.66% | 1,255.77 |
| Emil II | 2 | 151 | 935 | 38.41% | 476.86 |
| Ru 251 | 2 | 149 | 796 | 49.66% | 982.25 |
| KV-1SA | 9 | 149 | 491 | 49.66% | 780.12 |
| T803 | 1 | 148 | 1,457 | 42.57% | 658.38 |
| Burza | 6 | 148 | 461 | 44.59% | 471.66 |
| LHMTV | 2 | 148 | 564 | 45.95% | 811.17 |
| VK 45.03 | 1 | 145 | 411 | 47.59% | 195.61 |
| WT auf Pz. IV | 3 | 145 | 1,451 | 41.38% | 1,017.56 |
| Valentine | 13 | 143 | 320 | 51.75% | 633.49 |
| Sherman III | 1 | 143 | 451 | 61.54% | 1,020.65 |
| Cavalier | 4 | 142 | 278 | 42.25% | 354.95 |
| Somua SM | 6 | 141 | 866 | 43.97% | 573.61 |
| IS-6 B | 1 | 141 | 712 | 41.13% | 489.67 |
| Strv S1 | 3 | 139 | 674 | 42.45% | 267.83 |
| MT-25 | 3 | 139 | 366 | 49.64% | 849.55 |
| Pz. 38 (t) | 6 | 138 | 74 | 54.35% | 15.67 |
| O-I Exp. | 3 | 136 | 635 | 53.68% | 1,107.66 |
| AT 8 | 3 | 136 | 467 | 53.68% | 561.33 |
| M53/M55 | 4 | 134 | 768 | 38.81% | 322.89 |
| Carro P.88 | 2 | 133 | 679 | 46.62% | 648.90 |
| Pz. S35 | 2 | 132 | 347 | 60.61% | 515.66 |
| Pz. II | 11 | 130 | 193 | 48.46% | 208.36 |
| CS-52 LIS | 4 | 130 | 1,023 | 47.69% | 947.98 |
| MS-1 | 12 | 130 | 75 | 54.62% | 27.12 |
| StuG IV | 4 | 129 | 330 | 52.71% | 544.33 |
| Jg.Pz. IV | 3 | 129 | 592 | 43.41% | 800.89 |
| Obj. 268 | 2 | 128 | 1,291 | 39.84% | 784.45 |
| T28 HTC | 2 | 126 | 834 | 45.24% | 1,116.94 |
| Marder II | 5 | 125 | 273 | 52.80% | 399.66 |
| UDES 16 | 1 | 125 | 1,055 | 46.40% | 801.77 |
| Ju-Nu | 5 | 125 | 660 | 45.60% | 740.76 |
| AMX 13 105 | 1 | 125 | 881 | 37.60% | 490.34 |
| Valentine AT | 7 | 124 | 292 | 44.35% | 535.16 |
| EBR 90 | 3 | 123 | 689 | 43.09% | 954.56 |
| Chaffee | 2 | 123 | 144 | 46.34% | 25.20 |
| Chi-Nu | 4 | 123 | 365 | 42.28% | 707.16 |
| BT-2 | 8 | 120 | 132 | 57.50% | 89.52 |
| BZ-58 | 3 | 119 | 866 | 55.46% | 899.50 |
| T-34S | 1 | 118 | 326 | 50.85% | 587.53 |
| M2 | 8 | 117 | 116 | 38.46% | 40.05 |
| LTTB | 2 | 117 | 435 | 42.74% | 520.72 |
| T40 | 2 | 116 | 221 | 41.38% | 232.95 |
| Chi-He | 4 | 115 | 371 | 53.04% | 709.91 |
| T56 GMC | 6 | 115 | 113 | 43.48% | 52.01 |
| Type 71 | 4 | 114 | 1,481 | 42.11% | 845.35 |
| SMV CC-56 | 3 | 114 | 733 | 46.49% | 784.23 |
| Super Chaffee | 11 | 114 | 370 | 49.12% | 756.80 |
| Rhm. Pzw. | 2 | 112 | 926 | 44.64% | 836.82 |
| Ares 85 | 1 | 111 | 1,456 | 49.55% | 1,357.04 |
| T26E5 | 4 | 111 | 851 | 41.44% | 914.30 |
| AMX 38 | 9 | 110 | 120 | 46.36% | 52.81 |
| AMX 65 t | 2 | 109 | 722 | 43.12% | 487.72 |
| T-103 | 2 | 109 | 1,116 | 44.95% | 1,122.89 |
| Cruiser IV | 5 | 109 | 162 | 59.63% | 152.65 |
| WZ-132 | 1 | 107 | 417 | 42.06% | 354.10 |
| Obj. 430U | 5 | 106 | 1,213 | 45.28% | 706.04 |
| Alecto | 3 | 106 | 308 | 58.49% | 578.09 |
| BT-7 | 5 | 105 | 92 | 48.57% | 29.31 |
| AMX M4 51 | 2 | 104 | 910 | 36.54% | 436.98 |
| Fantôme | 11 | 104 | 862 | 32.69% | 510.95 |
| Taschenratte | 1 | 104 | 2,039 | 46.15% | 961.45 |
| StuG III B | 5 | 103 | 428 | 50.49% | 922.65 |
| JPanther II | 2 | 103 | 939 | 50.49% | 715.19 |
| Chi-Ha | 5 | 103 | 124 | 43.69% | 93.43 |
| Zadymka | 5 | 103 | 408 | 47.57% | 532.40 |
| A-44 | 3 | 102 | 868 | 55.88% | 1,089.18 |
| SU-76M | 8 | 101 | 230 | 42.57% | 322.38 |
| Type 61 | 1 | 100 | 1,083 | 50.00% | 835.81 |
