![PIWIN emblem](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_552%2F500139552%2Femblem_195x195.png&w=640&q=75)

# 

\[PIWIN\]Penguin Winner

28%

Members: 4·Created: Jan 14, 2017 by [woj1234566\_1\_1](/eu/players/woj1234566_1_1.md)·Commander: [woj1234566\_1\_1](/eu/players/woj1234566_1_1.md)·Updated just now

[![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fl%2FPL.svg&w=64&q=75&dpl=c153f35fd6fd)](/clans/lang/pl.md)

Members: 4·Created: Jan 14, 2017 by [woj1234566\_1\_1](/eu/players/woj1234566_1_1.md)·Commander: [woj1234566\_1\_1](/eu/players/woj1234566_1_1.md)·Updated just now

[![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fl%2FPL.svg&w=64&q=75&dpl=c153f35fd6fd)](/clans/lang/pl.md)

Avg WN7 · 30d

—

Avg WN8 · 30d

—

Avg WNX · 30d

—

Avg WN7

692

Avg WN8

716

Avg WNX

570

Avg winrate

47.0%

[Overview](/eu/clans/PIWIN.md)[Tanks (338)](/eu/clans/PIWIN/tanks.md)[Videos](/eu/clans/PIWIN/videos.md)[Tournaments](/eu/clans/PIWIN/tournaments.md)[Manage](/eu/clans/PIWIN/manage.md)

**\[PIWIN\] Penguin Winner**

  
**Wymagania :**  
» Komunikacja (wymagany Discord)  
» Umiejętność gry zespołowej  
» Łączony WN8 (ogólny+recent) ~3,5k  
» Min. 2,5k dmg na X  
» Aktywny udział w grach klanowych

  
**Oferujemy :**

  
» Aktywny udział w wydarzeniach klanowych  
» Udoskonalenie swojej gry klanowej  
» Codzienne bonusy  
» Gold z gier wojennych  
» Pomoc w rozwoju

  
**Rekrutacja :** Penguin\_Wojtekg _\_\_Extaza\_\__ Sherman1002

  
**Diplomacy :** Penguin\_Wojtekg Penguin\_Kubixq Penguin\_JUST TajemniczyIsDrunkAgain

  
⚠Wszystkie zgłoszenia do klanu są rozpatrywane indywidualne. Jeśli nie jesteś pewny czy spełniasz wymagania, zapraszamy do kontaktu w grze lub na serwerze Discord. Każdy jest mile widziany 🙂

  
☆ **Discord klanowy :** [https://discord.gg/tcZ9UqkeXR](https://discord.gg/tcZ9UqkeXR)

[Random Battles](/eu/clans/PIWIN.md)[Stronghold](/eu/clans/PIWIN/stronghold.md)[Clan Wars](/eu/clans/PIWIN/clan-wars.md)

## \[PIWIN\] members random battles stats

| # | Player | Role | WN7 | 30d WN7 | WN8 | 30d WN8 | WR | WNX | 30d WNX | Battles | Joined |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [woj1234566\_1\_1](/eu/players/woj1234566_1_1.md) | Commander | 695.43 | — | 698.65 | — | 46.53% | 564.11 | — | 11,307 | May 17, 2024 |
| 2 | [Penguin\_bot3](/eu/players/Penguin_bot3.md) | Recruit | 1,927.42 | — | 3,091.71 | — | 63.53% | 3,286.20 | — | 266 | Dec 3, 2024 |
| 3 | [pawlus112](/eu/players/pawlus112.md) | Recruit | 752.52 | — | 844.20 | — | 47.67% | 677.28 | — | 13,061 | Nov 29, 2024 |
| 4 | [spyraaj333](/eu/players/spyraaj333.md) | Recruit | 531.68 | — | 420.60 | — | 45.99% | 281.03 | — | 7,171 | Apr 23, 2024 |

## \[PIWIN\] members previous clans

| # | Clan | Total | Came from |
| --- | --- | --- | --- |
| 1st place | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_852%2F500317852%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[PIW1N\] Penguin Junior](/eu/clans/PIW1N.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 2 | 2 |
| 2nd place | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_940%2F500173940%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[KZK\] Klan Zardzewiałego Kapsla](/eu/clans/KZK.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | 1 |
| 3rd place | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_198%2F500185198%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[\_RUST\] Rusted In Poland](/eu/clans/_RUST.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | 1 |
| 4 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_627%2F500221627%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[16BPZ\] 16 Batalion Pancernych Żółwi](/eu/clans/16BPZ.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 5 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_976%2F500063976%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[58TH\_\] 58TH](/eu/clans/58TH_.md)![en](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FGB-UKM.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 6 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_202%2F500062202%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[NIS2A\] 2-Polska Brygada Pancerna Naszej Niszy](/eu/clans/NIS2A.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 7 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_588%2F500070588%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[O--S\] Oaza Spokoju](/eu/clans/O--S.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 8 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_791%2F500048791%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[PLWOT\] Łowcy Rykoszetów](/eu/clans/PLWOT.md)![en](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FGB-UKM.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 9 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_870%2F500166870%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[VADV\] V Angels of Death V](/eu/clans/VADV.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 10 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_953%2F500187953%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[WRED\] WREDZIUCHY](/eu/clans/WRED.md)![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FPL.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |

## \[PIWIN\] recent activity

-   [Penguin\_K4ubaS](/eu/players/Penguin_K4ubaS.md)LeftAug 17, 2026 at 10:30 AM
-   [Penguin\_bot2](/eu/players/Penguin_bot2.md)LeftFeb 9, 2026 at 5:30 PM
-   [Penguin\_Wojtekg](/eu/players/Penguin_Wojtekg.md)LeftMar 27, 2025 at 8:30 PM
-   [Dejvvv\_955](/eu/players/Dejvvv_955.md)LeftMar 22, 2025 at 12:00 PM
-   [Deejvvv](/eu/players/Deejvvv.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [Penguin\_Trey69](/eu/players/Penguin_Trey69.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [Penguin\_Kubixq](/eu/players/Penguin_Kubixq.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [\_\_\_\_\_w1\_\_\_\_\_](/eu/players/_____w1_____.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [Penguin\_JUST](/eu/players/Penguin_JUST.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [\_Hokus\_Pokus\_Makapaka\_](/eu/players/_Hokus_Pokus_Makapaka_.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [Penguin\_MateQ\_22](/eu/players/Penguin_MateQ_22.md)LeftMar 18, 2025 at 7:30 PM
-   [KubaIronMan](/eu/players/KubaIronMan.md)LeftMar 17, 2025 at 6:30 PM
-   [Penguin\_Wojtekg](/eu/players/Penguin_Wojtekg.md)JoinedMar 12, 2025 at 12:00 PM
-   [Penguin\_Wojtekg](/eu/players/Penguin_Wojtekg.md)Recruit → Personnel officerMar 12, 2025 at 12:00 PM
-   [\_\_\_\_\_w1\_\_\_\_\_](/eu/players/_____w1_____.md)Recruitment officer → Combat officerMar 11, 2025 at 8:30 PM
-   [Penguin\_MateQ\_22](/eu/players/Penguin_MateQ_22.md)Combat officer → Recruitment officerMar 11, 2025 at 8:30 PM
-   [\_Hokus\_Pokus\_Makapaka\_](/eu/players/_Hokus_Pokus_Makapaka_.md)Recruit → Combat officerMar 11, 2025 at 1:30 PM
-   [Penguin\_JUST](/eu/players/Penguin_JUST.md)Combat officer → Personnel officerMar 9, 2025 at 9:00 PM
-   [\_Hokus\_Pokus\_Makapaka\_](/eu/players/_Hokus_Pokus_Makapaka_.md)JoinedMar 5, 2025 at 12:30 PM
-   [\_\_\_\_\_w1\_\_\_\_\_](/eu/players/_____w1_____.md)Combat officer → Recruitment officerMar 4, 2025 at 12:00 PM
-   [Maximus\_Varus](/eu/players/Maximus_Varus.md)LeftMar 4, 2025 at 11:00 AM
-   [Deejvvv](/eu/players/Deejvvv.md)Junior officer → Combat officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [Penguin\_Trey69](/eu/players/Penguin_Trey69.md)Junior officer → Combat officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [Maximus\_Varus](/eu/players/Maximus_Varus.md)Recruit → Recruitment officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [Penguin\_Kubixq](/eu/players/Penguin_Kubixq.md)Combat officer → Executive officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [\_\_\_\_\_w1\_\_\_\_\_](/eu/players/_____w1_____.md)Junior officer → Combat officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [Penguin\_JUST](/eu/players/Penguin_JUST.md)Junior officer → Combat officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [Penguin\_MateQ\_22](/eu/players/Penguin_MateQ_22.md)Junior officer → Combat officerMar 1, 2025 at 5:00 AM
-   [Maximus\_Varus](/eu/players/Maximus_Varus.md)JoinedFeb 28, 2025 at 10:00 AM
-   [KubaIronMan](/eu/players/KubaIronMan.md)Combat officer → RecruitFeb 27, 2025 at 3:30 PM

## Navigation

- [unicum.gg](/index.md)
- [Discord](https://discord.gg/Hqbfb8YPbU)
- [GitHub](https://github.com/unicum-gg/unicum.gg)

## Indexes

- [llms.txt](/llms.txt): the API, the MCP server and the other machine-readable surfaces.
- [llms-full.txt](/llms-full.txt): the same, with every endpoint's parameters inline.
- [sitemap.md](/sitemap.md): every section of the site, down to the individual pages.