![ORA emblem](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_232%2F500136232%2Femblem_195x195.png&w=640&q=75)

# 

\[ORA\]Organisation de Résistance de l'Armée

33%

Members: 3·Created: Sep 22, 2016 by [vinou62](/eu/players/vinou62.md)·Commander: [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)·Updated just now

[![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fl%2FFR.svg&w=64&q=75&dpl=c153f35fd6fd)](/clans/lang/fr.md)

Members: 3·Created: Sep 22, 2016 by [vinou62](/eu/players/vinou62.md)·Commander: [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)·Updated just now

[![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fl%2FFR.svg&w=64&q=75&dpl=c153f35fd6fd)](/clans/lang/fr.md)

Avg WN7 · 30d

1,333

Avg WN8 · 30d

1,891

Avg WNX · 30d

2,006

Avg WN7

1,321

Avg WN8

1,828

Avg WNX

1,739

Avg winrate

52.4%

[Overview](/eu/clans/ORA.md)[Tanks (642)](/eu/clans/ORA/tanks.md)[Videos](/eu/clans/ORA/videos.md)[Tournaments](/eu/clans/ORA/tournaments.md)[Manage](/eu/clans/ORA/manage.md)

⭐️ _**LES ORIGINES DE L'ORΛ**_ ⭐️  
L'Organisation de Résistance de l'Armée a été créée en 1943. Apolitique, composée d'anciens militaires, elle fut au coeur de la résistance en France.  
Elle est à l'origine de la création de la FFI (1944) tout en conservant son autonomie.

  
⭐️_**LES ORIGINES DE NOTRE CLAN**_ ⭐️  
D'anciens membres de la XX0XX ont souhaité se retrouver sous une même bannière pour retrouver le plaisir d'antan avec comme seule obligation, se relaxer. 0 obligation hormis l'interdiction de prendre la tête.

  
⭐️ _**NOS CRITERES**_ ⭐️  
➤ Des critères ? Kezako ?  
➤ QI > **Celui d'un bulot adulte**

  
⭐️ _**CONTACTS**_ ⭐️  
➤ [Lien DISCORD](https://discord.gg/aGBM3gM7NF)  
➤ Contacts inGame : Aragorn2lyon

[Random Battles](/eu/clans/ORA.md)[Stronghold](/eu/clans/ORA/stronghold.md)[Clan Wars](/eu/clans/ORA/clan-wars.md)

## \[ORA\] members random battles stats

| # | Player | Role | WN7 | 30d WN7 | WN8 | 30d WN8 | WR | WNX | 30d WNX | Battles | Joined |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md) | Commander | 1,222.49 | 1,106.90 | 1,631.63 | 1,509.57 | 51.06% | 1,499.51 | 1,617.21 | 85,895 | Mar 19, 2025 |
| 2 | [\_\_\_\_SWORD\_\_\_\_](/eu/players/____SWORD____.md) | Executive officer | 1,439.17 | 1,421.58 | 2,062.20 | 2,041.41 | 53.90% | 2,028.26 | 2,158.83 | 71,773 | Jul 16, 2025 |
| 3 | [Thanos\_\_](/eu/players/Thanos__.md) | Executive officer | 1,158.74 | — | 2,040.36 | — | 55.12% | 1,269.06 | — | 303 | Nov 7, 2020 |

## \[ORA\] members previous clans

| # | Clan | Total | Came from |
| --- | --- | --- | --- |
| 1st place | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_428%2F500002428%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[V\_TEX\] VERTEX](/eu/clans/V_TEX.md)![en](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FGB-UKM.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 2 | 1 |
| 2nd place | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_052%2F500021052%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[\_DNA\_\] Dark Negative AntiSocial](/eu/clans/_DNA_.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | 1 |
| 3rd place | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_265%2F500004265%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[\--P--\] ~P~ Rhino Dudes](/eu/clans/--P--.md)![en](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FGB-UKM.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 4 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_042%2F500032042%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[27BCA\] 27eme bataillon de chasseurs alpins](/eu/clans/27BCA.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 5 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_572%2F500028572%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[AT0MG\] AT0MG](/eu/clans/AT0MG.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 6 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_129%2F500198129%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[FRDD\] French Red Dragons Division](/eu/clans/FRDD.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 7 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_799%2F500052799%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[LDGC\] Les Détrousseurs de Grand Chemin](/eu/clans/LDGC.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 8 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_507%2F500054507%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[VX3\] Venimus Vedimus Victus](/eu/clans/VX3.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |
| 9 | [![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu.wargaming.net%2Fclans%2Fmedia%2Fclans%2Femblems%2Fcl_072%2F500073072%2Femblem_195x195.png&w=48&q=75)\[YETIS\] YETIS](/eu/clans/YETIS.md)![fr](/_next/image?url=%2Fflags%2Fs%2FFR.svg&w=32&q=75&dpl=c153f35fd6fd) | 1 | — |

## \[ORA\] recent activity

-   [Thanos\_\_](/eu/players/Thanos__.md)Commander → Executive officerJul 31, 2025 at 7:00 PM
-   [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)Executive officer → CommanderJul 31, 2025 at 7:00 PM
-   [\_\_\_\_SWORD\_\_\_\_](/eu/players/____SWORD____.md)Combat officer → Executive officerJul 15, 2025 at 9:30 PM
-   [\_\_\_\_SWORD\_\_\_\_](/eu/players/____SWORD____.md)JoinedJul 15, 2025 at 9:00 PM
-   [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)JoinedMar 18, 2025 at 10:30 PM
-   [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)Recruit → Executive officerMar 18, 2025 at 10:30 PM
-   [tail44](/eu/players/tail44.md)LeftJun 13, 2024 at 10:00 PM
-   [vinou62](/eu/players/vinou62.md)LeftDec 19, 2023 at 11:00 AM
-   [tail44](/eu/players/tail44.md)Recruit → PrivateApr 22, 2022 at 9:30 AM
-   [vinou62](/eu/players/vinou62.md)Combat officer → PrivateApr 22, 2022 at 9:30 AM
-   [failrerollpower](/eu/players/failrerollpower.md)LeftApr 15, 2022 at 8:30 PM
-   [Burstonik](/eu/players/Burstonik.md)LeftApr 15, 2022 at 8:30 PM
-   [bobsom196](/eu/players/bobsom196.md)LeftApr 15, 2022 at 8:30 PM
-   [\_DoDoLpHiN\_](/eu/players/_DoDoLpHiN_.md)LeftApr 15, 2022 at 8:30 PM
-   [tondeuse](/eu/players/tondeuse.md)LeftApr 15, 2022 at 8:30 PM
-   [fico2203](/eu/players/fico2203.md)LeftApr 4, 2022 at 1:30 AM
-   [PsyKioS](/eu/players/PsyKioS.md)LeftMar 3, 2022 at 11:00 PM
-   [\_David31](/eu/players/_David31.md)LeftJan 4, 2022 at 1:00 PM
-   [LE\_PEPITO](/eu/players/LE_PEPITO.md)LeftDec 6, 2021 at 12:00 PM
-   [paysandu68](/eu/players/paysandu68.md)LeftDec 4, 2021 at 9:30 AM
-   [Braeryn](/eu/players/Braeryn.md)LeftNov 9, 2021 at 12:00 PM
-   [Djkrush](/eu/players/Djkrush.md)LeftNov 6, 2021 at 12:00 PM
-   [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)LeftNov 5, 2021 at 10:00 PM
-   [Thanos\_\_](/eu/players/Thanos__.md)Executive officer → CommanderNov 5, 2021 at 10:00 PM
-   [Aragorn2lyon](/eu/players/Aragorn2lyon.md)Commander → Executive officerNov 5, 2021 at 10:00 PM
-   [Djkrush](/eu/players/Djkrush.md)Recruit → Combat officerOct 29, 2021 at 10:30 PM
-   [vinou62](/eu/players/vinou62.md)Recruit → Combat officerOct 29, 2021 at 10:30 PM
-   [Djkrush](/eu/players/Djkrush.md)JoinedOct 29, 2021 at 11:30 AM
-   [neochrome70300](/eu/players/neochrome70300.md)LeftOct 25, 2021 at 9:00 PM

## Navigation

- [unicum.gg](/index.md)
- [Discord](https://discord.gg/Hqbfb8YPbU)
- [GitHub](https://github.com/unicum-gg/unicum.gg)

## Indexes

- [llms.txt](/llms.txt): the API, the MCP server and the other machine-readable surfaces.
- [llms-full.txt](/llms-full.txt): the same, with every endpoint's parameters inline.
- [sitemap.md](/sitemap.md): every section of the site, down to the individual pages.