18 lat
[NM-MC] tanks (806)
| IS-3 | 28 | 16,595 | 941 | 47.76% | 938.48 |
| KV-85 | 22 | 11,967 | 575 | 49.26% | 710.46 |
| T-10 | 20 | 10,278 | 1,056 | 46.87% | 805.58 |
| T-34-85 | 23 | 9,618 | 408 | 48.02% | 496.06 |
| KV-2 | 26 | 9,293 | 626 | 48.76% | 802.39 |
| T29 | 20 | 8,032 | 835 | 50.09% | 874.70 |
| IS | 26 | 8,024 | 629 | 46.80% | 611.35 |
| KV-1 | 34 | 7,835 | 455 | 49.71% | 664.91 |
| T-34-85M | 17 | 7,527 | 722 | 48.97% | 1,128.14 |
| IS-7 | 23 | 7,380 | 1,513 | 47.20% | 1,074.68 |
| M6 | 21 | 7,086 | 591 | 48.86% | 698.13 |
| Hellcat | 20 | 6,114 | 389 | 45.96% | 394.84 |
| Fiat 3000 | 19 | 6,065 | 236 | 52.55% | 522.09 |
| E 75 | 12 | 5,961 | 1,126 | 48.15% | 885.70 |
| Cromwell | 17 | 5,871 | 423 | 46.07% | 504.58 |
| T-150 | 20 | 5,683 | 542 | 47.53% | 572.94 |
| Tiger I | 20 | 5,375 | 767 | 49.25% | 735.25 |
| T-34 | 24 | 5,294 | 316 | 48.53% | 513.02 |
| UDES 03 | 10 | 5,123 | 1,096 | 47.00% | 1,049.65 |
| G.W. Panther | 15 | 5,101 | 799 | 50.38% | 885.05 |
| T-44 | 12 | 4,910 | 576 | 44.97% | 444.75 |
| T-29 | 23 | 4,850 | 379 | 53.32% | 649.42 |
| Super Hellcat | 31 | 4,823 | 696 | 47.63% | 905.28 |
| G.W. E 100 | 4 | 4,652 | 1,255 | 48.28% | 824.88 |
| Pz. IV H | 27 | 4,582 | 316 | 47.53% | 521.97 |
| Strv 103B | 8 | 4,452 | 1,538 | 47.10% | 1,067.48 |
| M4A1 Rev. | 12 | 4,382 | 634 | 43.11% | 366.54 |
| T25/2 | 17 | 4,314 | 496 | 46.06% | 429.29 |
| Tiger II | 17 | 4,264 | 740 | 45.00% | 557.20 |
| SU-130PM | 14 | 4,091 | 1,130 | 46.54% | 960.02 |
| T110E5 | 10 | 4,088 | 1,546 | 44.67% | 1,071.96 |
| T110E4 | 10 | 4,060 | 1,586 | 46.26% | 991.05 |
| Progetto 65 | 9 | 3,880 | 1,419 | 44.36% | 933.20 |
| VK 30.01 P | 23 | 3,817 | 512 | 46.97% | 542.24 |
| T28 Prototype | 15 | 3,801 | 794 | 45.49% | 594.11 |
| Kunze Panzer | 8 | 3,790 | 1,204 | 46.44% | 980.02 |
| 121B | 10 | 3,742 | 1,311 | 44.92% | 933.80 |
| Grille 15 | 11 | 3,687 | 1,539 | 47.87% | 1,077.32 |
| G.W. Tiger | 3 | 3,684 | 1,104 | 48.75% | 868.77 |
| Char Futur 4 | 12 | 3,617 | 1,304 | 48.35% | 1,051.47 |
| T-50-2 | 28 | 3,594 | 378 | 47.66% | 770.59 |
| Strv 103-0 | 7 | 3,589 | 1,265 | 47.59% | 989.71 |
| 60TP | 12 | 3,530 | 1,591 | 46.15% | 1,027.97 |
| T-54 | 9 | 3,503 | 916 | 44.36% | 617.84 |
| WT auf Pz. IV | 12 | 3,441 | 1,287 | 45.66% | 968.03 |
| Leopard 1 | 14 | 3,412 | 1,277 | 44.99% | 714.44 |
| T32 | 15 | 3,373 | 855 | 46.52% | 758.79 |
| Obj. 705 | 9 | 3,275 | 1,237 | 47.79% | 997.34 |
| Strv S1 | 10 | 3,234 | 984 | 46.85% | 778.50 |
| Type T-34 | 20 | 3,227 | 314 | 47.57% | 492.93 |
| Progetto 46 | 8 | 3,191 | 1,068 | 45.19% | 982.35 |
| VK 30.02 D | 12 | 3,173 | 553 | 46.64% | 631.35 |
| Hummel | 21 | 3,107 | 540 | 48.50% | 763.01 |
| Rhm.-B. WT | 13 | 3,104 | 957 | 45.46% | 800.10 |
| Skorpion G | 12 | 3,085 | 1,125 | 49.14% | 1,023.22 |
| G.W. Tiger P | 9 | 3,079 | 948 | 49.01% | 885.85 |
| Grille | 24 | 2,991 | 406 | 48.68% | 657.25 |
| SU-100Y | 20 | 2,990 | 517 | 45.62% | 579.53 |
| M103 | 14 | 2,975 | 1,148 | 47.50% | 861.23 |
| VK 36.01 H | 19 | 2,942 | 490 | 46.91% | 482.08 |
| 53TP | 19 | 2,910 | 755 | 45.74% | 569.21 |
| StuG III G | 27 | 2,884 | 305 | 46.46% | 369.87 |
| FV4005 | 8 | 2,808 | 1,182 | 46.65% | 672.61 |
| AE Phase I | 12 | 2,763 | 1,142 | 46.65% | 820.25 |
| IS-3-II | 7 | 2,761 | 1,178 | 48.86% | 952.93 |
| Obj. 140 | 9 | 2,701 | 1,332 | 46.13% | 843.50 |
| Bourrasque | 7 | 2,554 | 800 | 45.85% | 652.42 |
| Pz. III J | 26 | 2,553 | 206 | 47.00% | 200.58 |
| AMX 50 100 | 10 | 2,517 | 812 | 46.13% | 619.83 |
| T30 | 13 | 2,495 | 1,141 | 45.09% | 773.61 |
| 40TP | 23 | 2,489 | 437 | 44.92% | 458.79 |
| Panther | 9 | 2,483 | 513 | 44.95% | 450.23 |
| E 100 | 11 | 2,472 | 1,320 | 46.28% | 774.75 |
| Obj. 257 | 17 | 2,448 | 953 | 45.38% | 699.53 |
| Churchill I | 30 | 2,415 | 338 | 45.51% | 375.17 |
| T26E4 | 7 | 2,372 | 840 | 46.84% | 814.22 |
| Type 58 | 17 | 2,358 | 437 | 47.03% | 515.61 |
| FV215b 183 | 18 | 2,349 | 1,364 | 48.53% | 889.08 |
| T1 | 25 | 2,315 | 342 | 46.09% | 343.40 |
| Obj. 268/4 | 4 | 2,308 | 1,658 | 49.31% | 1,271.49 |
| E 25 | 2 | 2,268 | 901 | 49.16% | 1,351.74 |
| Jg.Pz. IV | 17 | 2,250 | 431 | 47.82% | 420.83 |
| SU-152 | 17 | 2,249 | 583 | 46.91% | 562.69 |
| K-91-PT | 6 | 2,229 | 1,238 | 48.36% | 1,102.87 |
| P.44 Pantera | 10 | 2,221 | 866 | 47.01% | 756.25 |
| Type 5 H | 10 | 2,217 | 1,697 | 46.96% | 926.42 |
| AMX ELC bis | 25 | 2,207 | 177 | 46.49% | 218.16 |
| WZ-111 1-4 | 6 | 2,146 | 1,078 | 45.90% | 815.37 |
| AMX 13 75 | 16 | 2,146 | 339 | 42.54% | 286.81 |
| StuG III B | 20 | 2,123 | 283 | 47.76% | 440.52 |
| KV-3 | 18 | 2,110 | 674 | 45.88% | 598.28 |
| leFH18B2 | 3 | 2,108 | 733 | 53.04% | 1,615.88 |
| Jg.Pz. E 100 | 12 | 2,100 | 1,636 | 47.81% | 1,126.80 |
| Leopard PT A | 11 | 2,091 | 998 | 43.04% | 576.16 |
| Matilda | 30 | 2,078 | 300 | 46.97% | 403.36 |
| T-62A | 6 | 2,075 | 1,363 | 45.35% | 1,089.65 |
| AMX 12 t | 20 | 2,052 | 323 | 47.76% | 416.07 |
| Löwe | 10 | 2,052 | 939 | 48.10% | 862.19 |
| Caernarvon | 10 | 2,049 | 811 | 47.93% | 702.16 |
| Pz. I C | 19 | 2,043 | 167 | 49.34% | 303.62 |
| AMX 13 90 | 6 | 2,041 | 697 | 47.33% | 693.09 |
| TVP T 50/51 | 6 | 2,021 | 1,376 | 45.67% | 927.77 |
| Indien-Pz. | 11 | 1,985 | 604 | 43.43% | 401.31 |
| Foch 155 | 8 | 1,978 | 1,369 | 44.99% | 946.61 |
| T-28 | 31 | 1,966 | 173 | 46.03% | 126.34 |
| AT 8 | 12 | 1,932 | 447 | 49.17% | 602.07 |
| M53/M55 | 6 | 1,927 | 1,045 | 47.95% | 759.56 |
| ShPTK-TVP | 3 | 1,926 | 997 | 47.82% | 795.97 |
| ARL 44 | 18 | 1,924 | 464 | 46.47% | 449.62 |
| Jagdtiger | 10 | 1,917 | 1,157 | 45.07% | 858.72 |
| Emil I | 11 | 1,907 | 904 | 45.04% | 741.50 |
| Škoda T 50 | 6 | 1,886 | 1,085 | 44.54% | 751.33 |
| Churchill VII | 23 | 1,875 | 450 | 44.11% | 432.33 |
| KV-1S | 24 | 1,860 | 439 | 47.85% | 487.29 |
| M4 Sherman | 21 | 1,839 | 294 | 49.59% | 466.93 |
| AMX 13 F3 | 8 | 1,834 | 556 | 46.35% | 755.94 |
| Ferdinand | 9 | 1,825 | 842 | 46.63% | 677.73 |
| VK 30.01 H | 18 | 1,821 | 345 | 46.18% | 431.26 |
| ISU-152 | 14 | 1,812 | 859 | 46.41% | 629.70 |
| 45TP | 19 | 1,798 | 740 | 48.72% | 723.42 |
| JPanther | 13 | 1,774 | 615 | 47.69% | 608.57 |
| A-43 | 7 | 1,767 | 334 | 47.31% | 333.28 |
| T-43 | 13 | 1,759 | 517 | 45.99% | 458.81 |
| Type 4 H | 10 | 1,731 | 1,186 | 47.26% | 784.56 |
| B-C 25 t | 8 | 1,718 | 1,208 | 44.99% | 744.45 |
| T92 HMC | 7 | 1,711 | 1,319 | 49.21% | 863.55 |
| M2 | 23 | 1,706 | 265 | 50.00% | 380.90 |
| Hetzer | 23 | 1,697 | 222 | 46.49% | 282.27 |
| Pz. II | 25 | 1,689 | 253 | 47.54% | 370.69 |
| M10 RBFM | 12 | 1,674 | 622 | 51.91% | 1,316.60 |
| O-I | 16 | 1,670 | 514 | 46.71% | 597.08 |
| Lynx 6x6 | 14 | 1,621 | 375 | 45.28% | 447.31 |
| Obj. 277 | 13 | 1,612 | 1,276 | 42.49% | 743.87 |
| M40/M43 | 8 | 1,588 | 893 | 47.80% | 781.02 |
| SU-100 | 16 | 1,567 | 511 | 47.61% | 595.88 |
| Centurion I | 8 | 1,557 | 624 | 44.51% | 477.05 |
| Panther II | 8 | 1,528 | 589 | 44.76% | 386.66 |
| Black Prince | 11 | 1,518 | 565 | 46.05% | 500.18 |
| S. Conqueror | 8 | 1,480 | 1,351 | 44.19% | 824.61 |
| M44 | 14 | 1,476 | 523 | 46.27% | 726.60 |
| M2 Medium | 22 | 1,463 | 176 | 51.06% | 154.90 |
| FV215b | 5 | 1,451 | 1,587 | 46.45% | 1,176.25 |
| UDES 15/16 | 4 | 1,436 | 1,491 | 46.24% | 1,120.69 |
| T95 | 6 | 1,428 | 1,259 | 49.16% | 979.58 |
| Obj. 430 | 9 | 1,428 | 961 | 44.89% | 648.36 |
| 50TP | 13 | 1,403 | 1,146 | 47.61% | 843.63 |
| T20 | 18 | 1,400 | 562 | 47.57% | 564.42 |
| SU-85 | 19 | 1,387 | 318 | 48.23% | 415.98 |
| VK 30.02 M | 16 | 1,381 | 388 | 46.49% | 400.90 |
| O-Ni | 11 | 1,380 | 643 | 48.62% | 539.10 |
| Tiger (P) | 16 | 1,376 | 635 | 47.24% | 541.25 |
| AMX M4 45 | 14 | 1,363 | 607 | 46.81% | 465.75 |
| JPanther II | 5 | 1,359 | 956 | 47.09% | 895.48 |
| VK 100.01 P | 13 | 1,358 | 1,034 | 50.00% | 1,070.25 |
| Covenanter | 17 | 1,355 | 133 | 46.42% | 72.98 |
| CS-53 | 12 | 1,351 | 580 | 42.49% | 417.87 |
| AMX 50 120 | 7 | 1,350 | 1,172 | 48.15% | 810.38 |
| E 50 | 6 | 1,348 | 973 | 43.40% | 646.95 |
| St. Emil | 14 | 1,347 | 559 | 42.32% | 470.91 |
| L.Tr. | 38 | 1,344 | 99 | 47.54% | 74.32 |
| 110 | 7 | 1,344 | 856 | 44.05% | 706.49 |
| 121 | 4 | 1,338 | 1,482 | 46.94% | 1,039.87 |
| JgTig.8,8 cm | 2 | 1,338 | 955 | 45.52% | 954.25 |
| AMX 13 AM | 7 | 1,336 | 314 | 45.43% | 538.42 |
| IS-6 | 9 | 1,326 | 1,049 | 46.23% | 1,047.51 |
| Obj. 705A | 11 | 1,325 | 1,481 | 44.60% | 895.65 |
| O-I Exp. | 15 | 1,325 | 333 | 45.43% | 380.98 |
| 703 II (122) | 6 | 1,325 | 1,187 | 50.34% | 1,019.28 |
| Conqueror | 8 | 1,319 | 1,230 | 48.22% | 964.67 |
| Centurion 7/1 | 8 | 1,310 | 769 | 43.74% | 450.44 |
| T67 | 13 | 1,304 | 248 | 47.32% | 213.50 |
| Crusader | 14 | 1,303 | 189 | 49.19% | 141.42 |
| T69 | 11 | 1,300 | 616 | 45.00% | 471.97 |
| Progetto 54 | 6 | 1,299 | 939 | 46.50% | 807.70 |
| Obj. 430U | 10 | 1,293 | 1,194 | 45.40% | 690.31 |
| M3 Lee | 20 | 1,291 | 149 | 47.64% | 78.48 |
| E8 Sherman | 16 | 1,277 | 355 | 47.53% | 390.19 |
| B-C 12 t | 11 | 1,271 | 456 | 46.26% | 553.37 |
| ELC EVEN 90 | 10 | 1,263 | 410 | 47.74% | 630.73 |
| CS-59 | 10 | 1,258 | 1,018 | 45.47% | 744.19 |
| Super Chaffee | 24 | 1,256 | 295 | 44.90% | 491.66 |
| T54E1 | 9 | 1,224 | 975 | 45.18% | 669.36 |
| Pudel | 10 | 1,223 | 744 | 50.78% | 1,312.82 |
| T-103 | 7 | 1,214 | 1,022 | 47.36% | 870.80 |
| Pz. T 25 | 6 | 1,213 | 330 | 48.39% | 479.85 |
| EBR Hotch. | 12 | 1,212 | 381 | 48.10% | 555.37 |
| O-Ho | 11 | 1,208 | 870 | 45.61% | 590.79 |
| Charioteer | 8 | 1,205 | 687 | 46.22% | 429.56 |
| EBR 90 | 11 | 1,197 | 460 | 47.70% | 534.24 |
| Lorr. 155 50 | 8 | 1,197 | 622 | 48.20% | 563.22 |
| Standard B | 9 | 1,192 | 1,076 | 43.20% | 759.49 |
| Leo | 11 | 1,192 | 612 | 48.07% | 677.93 |
| Obj. 777 II | 7 | 1,184 | 1,094 | 48.14% | 795.35 |
| Škoda T 25 | 15 | 1,163 | 467 | 48.24% | 585.83 |
| Vz. 55 | 8 | 1,159 | 1,599 | 46.16% | 939.58 |
| IS-2 | 8 | 1,159 | 683 | 47.02% | 666.37 |
| Leopard | 13 | 1,150 | 182 | 44.52% | 160.00 |
| M12 | 9 | 1,147 | 696 | 48.13% | 683.64 |
| CS-44 | 14 | 1,146 | 469 | 44.07% | 352.96 |
| Crusader SP | 6 | 1,145 | 594 | 44.72% | 557.38 |
| KV-4 | 10 | 1,140 | 774 | 47.02% | 558.99 |
| IS-2S | 8 | 1,137 | 805 | 49.52% | 815.21 |
| M8A1 | 24 | 1,137 | 256 | 48.64% | 337.27 |
| 14TP | 30 | 1,134 | 182 | 48.41% | 199.73 |
| Cromwell B | 10 | 1,127 | 653 | 51.64% | 1,213.50 |
| STB-1 | 6 | 1,113 | 1,317 | 43.85% | 860.52 |
| Bret. Panther | 3 | 1,105 | 920 | 53.67% | 1,851.85 |
| T110E3 | 7 | 1,098 | 1,607 | 45.08% | 1,044.10 |
| IS-2-II | 15 | 1,097 | 705 | 44.03% | 517.55 |
| TNH T Vz. 51 | 8 | 1,078 | 1,260 | 49.63% | 963.20 |
| IS-3A | 5 | 1,074 | 1,244 | 51.12% | 1,294.57 |
| B-C 155 55 | 3 | 1,070 | 965 | 47.57% | 659.34 |
| Type 64 | 5 | 1,058 | 453 | 49.15% | 1,080.85 |
| Emil II | 6 | 1,057 | 1,279 | 48.72% | 962.94 |
| KR-1 | 11 | 1,057 | 1,704 | 48.63% | 891.51 |
| Valentine | 24 | 1,056 | 246 | 51.52% | 373.39 |
| T28 | 9 | 1,055 | 972 | 48.44% | 905.34 |
| LTP | 13 | 1,053 | 132 | 49.57% | 158.86 |
| Tiger 131 | 13 | 1,053 | 575 | 47.29% | 698.01 |
| BT-7 art. | 18 | 1,023 | 189 | 47.21% | 283.01 |
| Pz. III/IV | 6 | 1,020 | 178 | 46.57% | 94.03 |
| Luchs | 21 | 1,017 | 168 | 45.53% | 194.35 |
| SU-8 | 9 | 1,003 | 742 | 46.66% | 1,215.95 |
| Comet | 8 | 993 | 429 | 47.83% | 390.04 |
| Manticore | 3 | 990 | 842 | 49.19% | 858.00 |
| Defender | 3 | 989 | 1,069 | 45.60% | 965.56 |
| T1 | 28 | 982 | 74 | 47.05% | 39.84 |
| Pz. 35 (t) | 19 | 979 | 133 | 45.86% | 74.42 |
| M7 | 6 | 974 | 171 | 49.38% | 218.75 |
| P.43 bis | 17 | 968 | 447 | 44.94% | 506.14 |
| FV3805 | 1 | 954 | 977 | 49.48% | 670.87 |
| Cruiser IV | 21 | 952 | 206 | 47.90% | 220.54 |
| Lorr. 155 51 | 4 | 943 | 784 | 49.10% | 612.94 |
| BZ-176 | 3 | 937 | 1,339 | 50.16% | 1,162.17 |
| A-20 | 15 | 937 | 95 | 46.85% | 19.94 |
| Strv 74 | 13 | 936 | 454 | 47.22% | 490.05 |
| EBR 105 | 9 | 932 | 557 | 44.10% | 433.25 |
| SU-85B | 16 | 931 | 251 | 47.26% | 352.74 |
| IS-5 | 3 | 923 | 949 | 47.35% | 927.52 |
| Progetto 66 | 5 | 923 | 1,040 | 47.45% | 730.79 |
| M3 Stuart | 28 | 922 | 169 | 46.75% | 200.16 |
| Pz.Sfl. IVb | 10 | 920 | 249 | 48.70% | 617.28 |
| Ares 75 | 13 | 915 | 865 | 45.68% | 861.62 |
| Pz. III E | 25 | 912 | 225 | 47.37% | 301.08 |
| T-34/100 | 7 | 906 | 596 | 47.90% | 664.54 |
| Challenger | 9 | 904 | 662 | 47.68% | 722.33 |
| 50TP pr. | 11 | 896 | 1,206 | 49.78% | 1,173.27 |
| T3 HMC | 19 | 893 | 144 | 48.94% | 310.08 |
| Conceiver | 13 | 882 | 896 | 46.83% | 737.66 |
| T-50 | 7 | 880 | 121 | 46.02% | 64.54 |
| BT-7 | 24 | 879 | 118 | 44.94% | 73.73 |
| T-46 | 22 | 868 | 103 | 47.35% | 49.88 |
| B.U.G.I. | 18 | 868 | 368 | 45.97% | 299.40 |
| Pz. 38 nA | 15 | 861 | 110 | 49.25% | 39.61 |
| BDR G1 B | 14 | 857 | 328 | 48.89% | 318.28 |
| T57 Heavy | 8 | 854 | 1,513 | 47.89% | 882.32 |
| StuG IV | 13 | 853 | 292 | 41.62% | 394.11 |
| M5A1 Stuart | 18 | 853 | 165 | 48.65% | 147.83 |
| Obj. 704 | 6 | 852 | 1,316 | 48.00% | 907.31 |
| Ikv 90 B | 14 | 846 | 551 | 46.10% | 490.92 |
| Pz. 38 (t) | 19 | 842 | 189 | 48.34% | 240.11 |
| M4A3E2 | 4 | 837 | 457 | 51.49% | 619.14 |
| Ikv 65 II | 16 | 832 | 450 | 43.51% | 463.79 |
| SU-14-2 | 6 | 813 | 844 | 50.18% | 634.73 |
| 59-16 | 7 | 813 | 214 | 43.79% | 247.13 |
| M5 Stuart | 15 | 810 | 129 | 49.51% | 87.57 |
| Type 71 | 8 | 806 | 1,488 | 46.15% | 800.71 |
| VK 28.01 105 | 23 | 796 | 319 | 46.23% | 560.63 |
| CS-63 | 14 | 793 | 1,237 | 49.43% | 761.07 |
| T34 B | 3 | 786 | 1,105 | 48.73% | 1,024.10 |
| TNH 105/1000 | 9 | 782 | 796 | 45.01% | 628.89 |
| Pz.Sfl. IC | 17 | 776 | 249 | 44.20% | 367.63 |
| Tortoise | 7 | 770 | 1,164 | 48.18% | 828.03 |
| Lorr. 40 t | 7 | 770 | 961 | 48.83% | 845.77 |
| Obj. 252U | 8 | 766 | 1,089 | 48.83% | 977.59 |
| P.43 ter | 11 | 759 | 560 | 46.51% | 584.06 |
| T2 Medium | 22 | 755 | 131 | 47.81% | 203.72 |
| Mäuschen | 10 | 753 | 1,135 | 50.73% | 844.41 |
| UDES 16 | 6 | 752 | 1,221 | 51.46% | 1,029.07 |
| Conway | 6 | 749 | 972 | 42.86% | 597.49 |
| WZ-120 | 3 | 739 | 957 | 43.84% | 700.85 |
| Wolverine | 14 | 737 | 298 | 49.39% | 359.34 |
| KV-5 | 3 | 736 | 1,029 | 46.47% | 920.58 |
| AMD 178B | 19 | 730 | 249 | 49.86% | 438.63 |
| M41 | 18 | 729 | 337 | 46.91% | 500.69 |
| Centurion AX | 7 | 726 | 1,059 | 45.45% | 554.95 |
| LT-432 | 3 | 723 | 639 | 45.23% | 801.12 |
| T71 DA | 5 | 721 | 361 | 43.97% | 320.23 |
| SU-101 | 6 | 720 | 749 | 45.56% | 530.99 |
| KV-1SA | 19 | 719 | 507 | 49.51% | 827.82 |
| Kranvagn | 5 | 715 | 1,385 | 44.48% | 819.99 |
| IS-M | 10 | 713 | 702 | 44.18% | 492.97 |
| TVP VTU | 4 | 708 | 565 | 46.05% | 375.31 |
| AMX 40 | 25 | 707 | 154 | 47.24% | 106.47 |
| XM57 | 3 | 701 | 1,430 | 48.36% | 1,229.18 |
| AT 15 | 9 | 700 | 835 | 46.71% | 684.52 |
| Nashorn | 15 | 699 | 476 | 42.63% | 495.23 |
| WZ-132 | 2 | 698 | 521 | 47.13% | 665.96 |
| DS PZInż | 19 | 687 | 271 | 45.12% | 316.86 |
| Contender | 5 | 685 | 1,061 | 46.28% | 656.65 |
| Obj. 416 | 5 | 683 | 693 | 44.51% | 526.40 |
| B-C 25 t AP | 8 | 679 | 916 | 44.77% | 609.57 |
| BT-2 | 26 | 668 | 147 | 48.50% | 100.93 |
| STA-1 | 7 | 668 | 709 | 43.26% | 597.47 |
| AMX 50 B | 6 | 662 | 1,406 | 41.69% | 716.84 |
| T-34-1 | 5 | 660 | 561 | 47.73% | 599.19 |
| SMV CC-67 | 8 | 660 | 935 | 48.48% | 771.88 |
| UDES 14 5 | 7 | 657 | 889 | 46.58% | 808.31 |
| FV304 | 10 | 651 | 395 | 51.31% | 457.46 |
| T6 | 20 | 647 | 381 | 49.46% | 642.24 |
| T-34-2 | 3 | 642 | 746 | 42.68% | 664.80 |
| Marder II | 20 | 642 | 207 | 48.75% | 238.66 |
| 25TP | 22 | 641 | 304 | 48.52% | 413.39 |
| SU-76M | 24 | 640 | 191 | 51.25% | 219.31 |
| SMV CC-56 | 8 | 634 | 773 | 50.63% | 905.77 |
| GSOR TANK | 13 | 633 | 989 | 48.50% | 714.06 |
| Cruiser II | 19 | 633 | 209 | 45.97% | 226.15 |
| Ikv 103 | 14 | 631 | 248 | 46.75% | 289.77 |
| Chi-He | 11 | 631 | 230 | 47.70% | 261.25 |
| Scorpion | 1 | 629 | 999 | 55.64% | 1,431.98 |
| M-VI-Y | 5 | 626 | 1,029 | 40.10% | 677.77 |
| Ares 85 | 8 | 626 | 896 | 48.08% | 605.12 |
| Škoda T 24 | 12 | 621 | 287 | 48.31% | 356.82 |
| T28 HTC | 8 | 620 | 720 | 47.26% | 825.69 |
| AMX 13 105 | 3 | 616 | 829 | 47.73% | 468.53 |
| P26/40 | 21 | 616 | 310 | 49.51% | 445.27 |
| Ares 90 | 3 | 613 | 1,101 | 42.25% | 625.83 |
| Bulldog | 4 | 611 | 372 | 45.34% | 227.03 |
| T-100 LT | 2 | 607 | 847 | 44.32% | 1,122.97 |
| Pz.Sfl. IVc | 10 | 605 | 321 | 46.61% | 444.66 |
| 7TP | 21 | 596 | 247 | 54.03% | 340.96 |
| E 50 M | 7 | 589 | 1,248 | 47.71% | 756.08 |
| Strv m/42 | 16 | 582 | 301 | 47.94% | 409.22 |
| STG | 1 | 581 | 1,153 | 51.46% | 1,194.45 |
| Maus | 11 | 579 | 1,399 | 45.25% | 810.56 |
| M37 | 12 | 570 | 184 | 46.84% | 384.40 |
| FV207 | 4 | 567 | 701 | 48.68% | 515.99 |
| Chopper | 13 | 565 | 958 | 48.85% | 906.44 |
| MS-1 | 36 | 565 | 118 | 48.14% | 101.67 |
| KPz 3 Pr.07HK | 2 | 554 | 989 | 42.42% | 580.68 |
| T56 GMC | 20 | 552 | 127 | 46.38% | 61.18 |
| Obj. 263 | 5 | 552 | 1,304 | 48.73% | 975.19 |
| Vipera | 5 | 548 | 1,100 | 51.28% | 972.27 |
| CC-1 Mk. 2 | 4 | 545 | 1,142 | 43.12% | 795.52 |
| Cruiser III | 23 | 544 | 132 | 43.93% | 107.45 |
| T34 | 4 | 541 | 917 | 43.44% | 718.99 |
| AMX M4 51 | 5 | 541 | 1,389 | 49.72% | 1,061.18 |
| AT 2 | 16 | 539 | 333 | 47.31% | 493.44 |
| Vz. 44-1 | 10 | 537 | 775 | 48.79% | 679.93 |
| BZ-68 | 5 | 536 | 1,196 | 48.88% | 852.90 |
| TKS 20 | 15 | 535 | 138 | 49.35% | 74.62 |
| HT No. VI | 10 | 532 | 605 | 48.31% | 735.15 |
| CS-52 LIS | 7 | 530 | 832 | 46.04% | 697.99 |
| Chaffee | 8 | 529 | 230 | 42.91% | 280.81 |
| Tiger-Maus | 6 | 529 | 1,357 | 44.80% | 931.62 |
| Badger | 8 | 528 | 1,116 | 45.45% | 577.29 |
| BZ-58 | 10 | 527 | 876 | 47.82% | 873.80 |
| Leopard 120 | 7 | 525 | 1,319 | 43.43% | 616.86 |
| Rinoceronte | 4 | 525 | 1,492 | 44.76% | 865.19 |
| AMX M4 49 L | 6 | 524 | 788 | 48.85% | 624.59 |
| 113 BO | 4 | 524 | 1,098 | 44.85% | 657.52 |
| Carro P.88 | 8 | 520 | 658 | 43.08% | 587.09 |
| E 75 TS | 2 | 520 | 478 | 46.35% | 259.23 |
| M4A3(76)W | 5 | 518 | 453 | 47.88% | 527.75 |
| Kilana | 8 | 517 | 1,008 | 46.42% | 848.56 |
| Achilles | 7 | 517 | 456 | 44.10% | 523.83 |
| B1 | 16 | 516 | 235 | 48.06% | 268.28 |
| 122 TM | 11 | 513 | 877 | 45.22% | 651.42 |
| Guard | 6 | 506 | 907 | 42.09% | 829.09 |
| T-26 | 20 | 504 | 147 | 49.80% | 128.26 |
| WZ-131G FT | 7 | 494 | 684 | 48.79% | 912.46 |
| Chi-To | 6 | 494 | 378 | 44.33% | 385.44 |
| AMX 65 t | 6 | 489 | 811 | 43.15% | 586.12 |
| Medium I | 28 | 488 | 68 | 45.90% | 101.25 |
| T21 | 4 | 484 | 176 | 50.00% | 162.57 |
| WZ-111-1 FT | 3 | 484 | 1,056 | 50.83% | 877.77 |
| S-51 | 6 | 482 | 616 | 47.30% | 534.82 |
| Obj. 261 | 4 | 481 | 1,197 | 52.39% | 610.47 |
| Pershing | 6 | 479 | 728 | 45.51% | 554.00 |
| Strv m/42-57 | 2 | 478 | 898 | 51.67% | 1,434.92 |
| T40 | 10 | 478 | 190 | 49.79% | 214.08 |
| P.43 | 15 | 475 | 285 | 45.68% | 370.42 |
| Type 95 | 11 | 474 | 147 | 45.57% | 80.42 |
| Type 68 | 6 | 474 | 1,271 | 47.26% | 899.50 |
| Sav m/43 | 22 | 474 | 200 | 51.48% | 229.81 |
| FCM36Pak40 | 3 | 471 | 426 | 54.78% | 883.64 |
| WZ-120-1 FT | 14 | 469 | 1,095 | 44.14% | 1,079.70 |
| 212A | 3 | 468 | 1,108 | 50.21% | 740.09 |
| Bisonte C45 | 4 | 465 | 1,018 | 45.38% | 797.75 |
| Chi-Nu | 10 | 464 | 218 | 44.18% | 217.35 |
| Valentine AT | 22 | 463 | 252 | 47.95% | 380.87 |
| Pz. II G | 14 | 457 | 224 | 49.02% | 343.23 |
| M15/42 | 18 | 455 | 325 | 44.84% | 470.07 |
| BZ-166 | 7 | 455 | 969 | 45.71% | 792.31 |
| Jackson | 6 | 451 | 542 | 48.12% | 631.49 |
| T26E5 P | 5 | 448 | 869 | 53.57% | 788.89 |
| WZ-131 | 3 | 448 | 399 | 48.44% | 438.89 |
| Hirschkäfer | 3 | 447 | 1,662 | 48.32% | 936.46 |
| Chi-Ha | 19 | 446 | 219 | 51.12% | 325.10 |
| M60 | 3 | 440 | 1,353 | 49.55% | 914.66 |
| SAu 40 | 9 | 438 | 250 | 46.80% | 383.68 |
| Medium III | 19 | 436 | 104 | 46.33% | 28.40 |
