Avg WN7 · 30d
—
Avg WN8 · 30d
—
Avg WNX · 30d
—
Avg WN7
1,293
Avg WN8
1,576
Avg WNX
1,244
Avg winrate
56.9%
WYMAGANIA:
- Minimum 16lat (Robimy wyjątki)
- 8 i 10 TIER w garażu
- Od - 900 WN8 (możliwe wyjątki)
- Wymagany komunikator głosowy TS3 i obowiązkowe korzystanie z niego (Brak korzystania skutkuje usunięciem z klanu!!)
- Sprawny mikrofon
- Aktywność w bitwach klanowych:
* Twierdze
* CW
* itp czekają atrakcyjne "Nagrody"
Members
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrachaGadzina | 1,464.11 | 1,798.78 | 64.04% | 1,408.72 |
| 2 | SkejcinaGadzina | 1,155.06 | 1,396.21 | 51.19% | 1,110.77 |
Recent activity
- hacker3LeftApr 20, 2021 at 10:30 AM
- maniol_1LeftAug 15, 2020 at 11:30 AM
- szymon3899LeftMar 20, 2020 at 12:30 PM
- franekkillerLeftMar 14, 2020 at 8:00 PM
- FrogimenLeftFeb 29, 2020 at 6:30 PM
- swampie84LeftJan 23, 2020 at 2:00 PM
- Major_SpecnazLeftJan 2, 2020 at 1:00 AM
- ormos31LeftDec 25, 2019 at 5:00 PM
- Makaron246LeftDec 25, 2019 at 4:00 PM
- Kos4EZLeftDec 22, 2019 at 10:30 PM
- DorawuchLGDLeftDec 22, 2019 at 12:00 PM
- twister616LeftNov 29, 2019 at 8:00 PM
- RAMBO_JLeftSep 26, 2019 at 10:30 AM
- Fracha18LeftSep 25, 2019 at 6:00 PM
- WawrzynekLeftSep 25, 2019 at 6:00 PM
- FrachaGadzinaJunior officer → CommanderSep 20, 2019 at 12:30 PM
- Fracha18Commander → Executive officerSep 20, 2019 at 12:30 PM
- szymon3899JoinedSep 16, 2019 at 4:30 PM
- maniol_1JoinedAug 22, 2019 at 9:00 PM
- matib2014LeftAug 19, 2019 at 8:00 AM
- MazadoxLeftAug 17, 2019 at 1:30 PM
- UrzynajeLeftAug 16, 2019 at 8:00 PM
- marleo27LeftAug 16, 2019 at 9:30 AM
- silverboy22LeftAug 13, 2019 at 8:30 PM
- hipy667LeftAug 12, 2019 at 5:30 PM
- tery221LeftAug 12, 2019 at 12:00 PM
- Majna_1LeftAug 11, 2019 at 8:00 PM
- FreeArcLeftAug 11, 2019 at 2:30 PM
- hacker3Junior officer → ReservistAug 11, 2019 at 1:30 PM
- hipy667Junior officer → ReservistAug 11, 2019 at 1:30 PM
