Avg WN7 · 30d
—
Avg WN8 · 30d
—
Avg WNX · 30d
—
Avg WN7
948
Avg WN8
1,074
Avg WNX
929
Avg winrate
49.3%
Spielen heisst spass haben ;) ......... mit dem nötigen ernst ...............
Ts homma a
Members
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrKarabiner | 1,105.23 | 1,124.61 | 50.58% | 788.16 |
| 2 | Fossilie | 857.28 | 961.36 | 48.19% | 869.89 |
| 3 | GJ_Jack | 1,004.80 | 1,228.44 | 48.65% | 1,130.46 |
| 4 | Speedyaic | 1,192.86 | 1,458.26 | 51.94% | 1,112.79 |
| 5 | Glenfarclass | 933.91 | 1,122.68 | 47.88% | 1,052.52 |
| 6 | PARAXENOS | 1,025.70 | 1,146.54 | 51.35% | 1,018.12 |
| 7 | Andi838383 | 1,015.83 | 1,131.05 | 50.60% | 904.92 |
| 8 | Dezim_2013 | 775.63 | 819.64 | 47.56% | 748.64 |
| 9 | APescatore | 923.64 | 902.90 | 50.42% | 732.73 |
| 10 | JaDaSeppl | 726.02 | 710.86 | 46.64% | 567.06 |
| 11 | A_Ripley | 800.64 | 763.97 | 44.80% | 661.80 |
| 12 | hamml | 196.37 | 51.65 | 41.23% | 18.15 |
| 13 | Bigblock_Schorsch | 448.82 | 225.55 | 55.40% | 29.01 |
| 14 | HerrKaLeu0815 | 359.01 | 217.82 | 48.06% | 86.96 |
Recent activity
- anonym_oRA4h6xGD7SzLeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- Elephant_On_AcidLeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- Ghostdivision41LeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- Grizzly1612LeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- Wolfi94LeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- DicewarriorLeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- xchrisx01LeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- Promilus1LeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- nufnuf6775911LeftSep 28, 2024 at 8:30 PM
- anonym_92iLUEBasNNyLeftMay 1, 2022 at 4:00 PM
- Elephant_On_AcidPrivate → Personnel officerFeb 14, 2021 at 7:00 PM
- Elephant_On_AcidJoinedSep 8, 2020 at 12:30 AM
- Elephant_On_AcidRecruit → PrivateSep 8, 2020 at 12:30 AM
- Wat_de_FuqLeftAug 14, 2020 at 8:00 PM
- DatschiLeftJan 15, 2020 at 6:30 PM
- Bigblock_SchorschJoinedDec 29, 2018 at 4:30 PM
- ertas666LeftSep 28, 2018 at 7:00 PM
- anonym_92iLUEBasNNyJoinedDec 29, 2015 at 5:00 PM
- HerrKaLeu0815JoinedDec 23, 2015 at 10:30 PM
- Thorgal71LeftSep 5, 2015 at 8:00 AM
- Iceman086LeftAug 22, 2015 at 9:00 AM
