Klan CBCO
Rekrutujemy Aktywnych graczy od VII tieru
Wszyscy którzy chcą dołaczyć do klanu muszą napisać mi na PW (barto27)
[CBCO] random battles stats
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | barto27 | 649.76 | 545.79 | 46.77% | 442.42 |
| 2 | 000111333 | 794.83 | 804.31 | 48.11% | 730.27 |
| 3 | remo123321_2016 | 635.08 | 551.01 | 48.33% | 380.84 |
| 4 | bogus1111 | 371.73 | 242.02 | 44.57% | 138.96 |
| 5 | nppo | 597.74 | 407.02 | 48.24% | 185.18 |
| 6 | Florin_ciobota | 917.09 | 1,131.99 | 48.99% | 1,049.32 |
| 7 | DziksonJP | 307.73 | 86.87 | 48.44% | 22.98 |
| 8 | Alex12012_2016 | 47.91 | 36.06 | 43.58% | 9.03 |
[CBCO] previous clans
| # | Clan | Total | Came from |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
[CBCO] recent activity
- ColoOloLeftJan 27, 2022 at 5:30 PM
- miki12696LeftMar 2, 2018 at 9:00 AM
- Ryp_2017LeftFeb 11, 2018 at 6:00 PM
- szczepanoLeftDec 9, 2017 at 12:00 PM
- Ryp_2017JoinedMay 3, 2017 at 6:30 PM
- bozgun95LeftMar 14, 2017 at 12:00 PM
- chomik2210LeftFeb 10, 2017 at 5:30 PM
- Alex12012_2016JoinedOct 18, 2016 at 5:30 PM
- ziom1cLeftOct 17, 2016 at 10:30 AM
- Bergi_PlLeftSep 30, 2016 at 6:00 PM
- kluskonexXxXLeftSep 29, 2016 at 1:30 PM
- bozgun95JoinedSep 29, 2016 at 1:30 PM
- Bergi_PlJoinedSep 29, 2016 at 1:00 PM
- Florin_ciobotaJoinedSep 29, 2016 at 1:00 PM
- CheesEaSYLeftSep 29, 2016 at 11:30 AM
- chomik2210JoinedSep 25, 2016 at 1:00 PM
- CheesEaSYJoinedSep 25, 2016 at 11:30 AM
- kluskonexXxXJoinedSep 25, 2016 at 11:30 AM
- ziom1cJoinedSep 24, 2016 at 6:30 PM
- DziksonJPJoinedSep 24, 2016 at 1:30 PM
- Herodes1974LeftSep 17, 2016 at 9:00 AM
- Herodes1974JoinedSep 17, 2016 at 8:30 AM
- remo123321_2016Recruit → Junior officerSep 16, 2016 at 5:30 AM
- miki12696Recruit → Junior officerSep 16, 2016 at 5:30 AM
- ColoOloRecruit → Junior officerSep 16, 2016 at 5:30 AM
- bogus1111Recruit → PrivateSep 16, 2016 at 5:30 AM
- nppoRecruit → PrivateSep 16, 2016 at 5:30 AM
- 000111333Recruit → Junior officerSep 16, 2016 at 5:30 AM
- kassper2002LeftSep 16, 2016 at 5:00 AM
- bogus1111JoinedSep 14, 2016 at 5:30 PM
