Avg WN7 · 30d
—
Avg WN8 · 30d
—
Avg WNX · 30d
—
Avg WN7
713
Avg WN8
698
Avg WNX
503
Avg winrate
47.2%
3000-3500Csata,legalább tir-6-os TANK,És a TS-3 használata ha fent vagy a játékban kötelező.
[-HL-] random battles stats
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | buresz2007 | 756.84 | 759.61 | 48.20% | 599.70 |
| 2 | grey_wolf69 | 759.72 | 800.38 | 47.00% | 566.24 |
| 3 | Palee123 | 865.61 | 925.92 | 49.35% | 767.31 |
| 4 | xing2011 | 623.74 | 564.44 | 46.22% | 427.64 |
| 5 | mariasi007 | 609.69 | 556.88 | 46.05% | 396.09 |
| 6 | Milito01 | 774.99 | 734.37 | 47.47% | 422.62 |
| 7 | Samli | 675.29 | 541.24 | 47.30% | 294.41 |
| 8 | dani1992 | 590.44 | 470.21 | 47.13% | 326.07 |
| 9 | mihalyhunor3 | 372.73 | 243.14 | 43.98% | 154.97 |
| 10 | Tomeey99 | 245.91 | 104.52 | 46.27% | 37.12 |
[-HL-] previous clans
| # | Clan | Total | Came from |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | — |
[-HL-] recent activity
- anonym_tKunqLrfhwppLeftMay 7, 2026 at 1:00 AM
- FruttiHUN2LeftJan 23, 2019 at 2:00 PM
- Djkiki0416LeftAug 28, 2018 at 6:30 AM
- Roberto_Escobar93LeftMar 3, 2018 at 6:00 PM
- BenceVegh17LeftMar 3, 2018 at 10:00 AM
- D3vil_jrLeftDec 6, 2016 at 6:00 PM
- DanixeredLeftNov 4, 2016 at 9:00 PM
- krisz3600LeftMar 23, 2016 at 8:00 PM
- Lalo2006LeftDec 27, 2015 at 8:30 AM
- kopi0000LeftDec 26, 2015 at 12:30 AM
- kvazar02LeftDec 23, 2015 at 7:30 PM
- killagoons13LeftDec 1, 2015 at 2:30 PM
- Dezse911LeftNov 7, 2015 at 6:00 PM
- attila89LeftNov 6, 2015 at 6:30 AM
- Digi01LeftNov 5, 2015 at 8:30 AM
- Deam_90LeftNov 4, 2015 at 9:00 PM
- bubi8204LeftNov 4, 2015 at 9:00 PM
- Gabeszg87LeftNov 4, 2015 at 7:00 PM
- magyar30LeftNov 4, 2015 at 1:00 PM
- vadaszhuLeftOct 24, 2015 at 7:00 PM
- denzel79LeftOct 16, 2015 at 5:00 AM
- CommanderHNLeftOct 4, 2015 at 3:30 PM
- Lamantin_LajosLeftSep 21, 2015 at 7:00 AM
- Lalo2006JoinedSep 19, 2015 at 2:30 PM
- James8SnyderLeftSep 19, 2015 at 1:30 PM
- Djkiki0416JoinedSep 10, 2015 at 5:30 PM
- atus1153LeftSep 8, 2015 at 7:00 AM
- lorand_potoLeftAug 30, 2015 at 4:00 PM
- GokuVokLeftAug 22, 2015 at 5:30 PM
