KR_Gentleman's tanks (80)
| 833 | 1,189 | 47.30% | 1,240.26 | |
| 484 | 489 | 49.38% | 649.40 | |
| 378 | 1,263 | 50.00% | 1,347.15 | |
| 334 | 1,712 | 47.31% | 1,844.79 | |
| 265 | 819 | 58.87% | 1,362.29 | |
| 261 | 616 | 47.13% | 1,056.70 | |
| 213 | 1,902 | 48.36% | 1,351.57 | |
| 199 | 274 | 45.23% | 255.12 | |
| 190 | 926 | 46.84% | 899.52 | |
| 171 | 757 | 56.73% | 982.83 | |
| 153 | 1,208 | 52.29% | 1,288.58 | |
| 148 | 1,617 | 51.35% | 1,507.29 | |
| 146 | 954 | 39.73% | 974.53 | |
| 140 | 1,333 | 43.57% | 1,186.47 | |
| 140 | 630 | 37.86% | 620.67 | |
| 128 | 1,652 | 39.06% | 1,218.47 | |
| 124 | 555 | 54.03% | 703.52 | |
| 123 | 878 | 48.78% | 883.13 | |
| 120 | 919 | 55.00% | 989.16 | |
| 114 | 117 | 52.63% | 50.25 | |
| 105 | 917 | 50.48% | 855.76 | |
| 105 | 1,421 | 46.67% | 1,889.13 | |
| 105 | 342 | 45.71% | 303.11 | |
| 89 | 684 | 51.69% | 990.01 | |
| 83 | 1,669 | 44.58% | 1,637.68 | |
| 82 | 803 | 45.12% | 1,075.69 | |
| 81 | 1,197 | 38.27% | 893.76 | |
| 73 | 343 | 43.84% | 963.98 | |
| 69 | 517 | 52.17% | 608.87 | |
| 61 | 816 | 37.70% | 762.13 | |
| 56 | 1,035 | 51.79% | 1,403.08 | |
| 54 | 581 | 61.11% | 994.50 | |
| 47 | 103 | 48.94% | 87.00 | |
| 45 | 136 | 62.22% | 32.58 | |
| 44 | 569 | 45.45% | 963.81 | |
| 37 | 402 | 56.76% | 697.91 | |
| 36 | 406 | 58.33% | 535.39 | |
| 36 | 824 | 52.78% | 1,435.80 | |
| 31 | 139 | 32.26% | 241.64 | |
| 30 | 86 | 46.67% | 28.46 | |
| 28 | 1,397 | 46.43% | 1,483.88 | |
| 25 | 1,235 | 48.00% | 784.75 | |
| 24 | 214 | 66.67% | 169.16 | |
| 21 | 102 | 33.33% | 126.82 | |
| 20 | 15 | 45.00% | 0.06 | |
| 19 | 333 | 73.68% | 495.37 | |
| 17 | 33 | 29.41% | 0.00 | |
| 17 | 47 | 41.18% | 8.49 | |
| 16 | 78 | 62.50% | 274.55 | |
| 16 | 209 | 50.00% | 115.29 |
Rows per page
1–50 of 80
Page 1 / 2
