歡迎新玩家老玩家的加入
玩遊戲不要有壓力
上線時有禮貌的打招呼 多多說話交流 才有加入公會的樂趣
希望各時段上線都能找團友一起去開砲
上線遊戲人多玩才好玩一起玩出團隊的默契
希望想快點成長變強嗎? 來這裡互相學習互相教這樣就對了!!
希望大家能夠互相學習互相教這樣成長變強比較快
小白 行乞 嘴砲 小屁孩 走開去去去這裡不適適合你
有事沒時間上說一下
可以不用天天上 可是不要當幽靈
招生標準
必須擁有中文能力
車種我就是喜歡開這種車阿來這裡就對了!!
車階去打個幾場不就有了嗎?來這裡就對了!!
勝率WN7WN8現在不好看沒關係只要有心學習爬文一定會成長變強來這裡就對了!!
找不到公會的來這裡就對了!!
一個人很孤單很寂寞來這裡就對了!!
公會戰說明
人數夠的話會舉辦內戰 打各種公會戰
公會戰各種戰由幹部控管舉辦嚴禁私自開打
目前我們以6階為主
想打公戰的請來RC 來找人組裝甲排練一下默契
還有沒來RC我會不知道沒來RC的要不要打公戰(沒來RC我會不知道人數夠不夠)
RC說明
17822725
希望上線的會員能來RC
不強求可是要打公會戰一定要上RC這樣才把握情報
來RC時
請進下面您所要進的房間
用麥克風說話沒人回應 請打字 (可能有時在遊戲不會急時注意到您的打字)
看清楚房名 會知道您的朋友正在做什麼
入會說明
請閱讀上方本會規範後於官網公會申請時寫下
本人已閱讀公會規範並會嚴加遵守
歡迎找朋友一起來我們的頻道
申請時來RC請找小夏ORクラウド說一下
[TW422] random battles stats
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF7Clou | 623.53 | 611.10 | 45.82% | 525.77 |
| 2 | KillerKikoo | 761.86 | 863.59 | 47.17% | 849.30 |
| 3 | PLA_Shing | 654.44 | 561.43 | 47.15% | 436.84 |
| 4 | SniperLMT | 1,390.38 | 1,718.20 | 53.62% | 1,523.17 |
| 5 | HBarton | 1,060.61 | 1,217.56 | 51.81% | 1,015.18 |
| 6 | gundam_rx78 | 1,048.47 | 1,206.22 | 51.12% | 1,010.96 |
| 7 | jackchome02_TW | 967.60 | 1,002.84 | 50.46% | 816.83 |
| 8 | adcmaxvance88 | 917.06 | 1,011.72 | 47.46% | 877.69 |
| 9 | kunsha | 718.52 | 770.88 | 45.55% | 665.74 |
| 10 | Walker_HK | 682.82 | 640.63 | 46.86% | 480.98 |
| 11 | fs78123q | 776.19 | 751.83 | 48.42% | 632.63 |
| 12 | WHITESOX | 708.41 | 720.10 | 48.25% | 551.42 |
| 13 | pinder4114 | 560.65 | 428.49 | 46.98% | 320.80 |
| 14 | VarusHu | 802.85 | 850.33 | 47.52% | 778.80 |
| 15 | qwe1597538 | 736.44 | 738.60 | 46.68% | 669.81 |
| 16 | NishizumiKojiro | 804.71 | 813.14 | 49.05% | 663.28 |
| 17 | gan_you_mom | 662.91 | 672.41 | 46.75% | 756.65 |
| 18 | SkyStarMax | 750.61 | 796.09 | 47.33% | 631.88 |
| 19 | newza963 | 653.59 | 594.44 | 48.73% | 454.35 |
| 20 | MYthKerwin | 546.40 | 495.69 | 49.90% | 270.46 |
[TW422] previous clans
| # | Clan | Total | Came from |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
[TW422] recent activity
- wu_ching_fangLeftAug 13, 2025 at 2:00 PM
- Phantom_of_the_DotorLeftOct 12, 2021 at 3:30 AM
- IrvingKurtLeftSep 23, 2021 at 9:30 AM
- 2x3yLeftMay 24, 2021 at 12:30 PM
- Nice_BOOMLeftJun 29, 2020 at 1:30 PM
- WangBoZhengLeftMay 5, 2019 at 3:30 PM
- LOPIGLeftFeb 8, 2019 at 4:30 PM
- JIM205LeftSep 15, 2018 at 2:30 AM
- antineli0919LeftMar 30, 2018 at 3:00 PM
- Andy483LeftMar 23, 2018 at 3:30 AM
- bababa258LeftSep 7, 2017 at 7:00 PM
- brandon0LeftJan 16, 2017 at 6:30 AM
- brandon0JoinedJan 3, 2017 at 3:30 PM
- ZarcXLeftDec 29, 2016 at 4:30 PM
- anonym_8w7gri81IieBLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- anonym_TndLsfHbRCBSLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- anonym_kPtR6mScsiHmLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- anonym_L7io3UaazxeYLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- anonym_bhqefqycMi2RLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- meen_bulletLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- ac1345963LeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- lovpigLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- judya501511LeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- l123780121LeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- kevin5555518LeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- s851061LeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- TED1825LeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- funskyLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- haowandeyouxiLeftDec 29, 2016 at 2:30 PM
- KillerKikooPersonnel officer → Executive officerDec 29, 2016 at 2:30 PM
